西安市石墩子挡车圆球路障50公分
发布时间 2025-09-23 10:40:22
产品描述
| 规格 | 548 mm |
|---|---|
| 比重 | 645 g/cm3 |
| 抗压强度 | 645 MPa |
| 抗弯强度 | 548 MPa |
| 材质 | 天然石材 |
| 光泽度 | 抛光打磨 |
| 湿水性 | 不吸水 |
| 适用范围 | 任何场所 |
| 颜色 | 灰色 |
| 硬度 | 特级 |
| 杂质 | 无杂质 |
| 表观密度 | 564 kg/m3 |
| 堆积密度 | 98 kg/m3 |
| 含水率 | 0.002 % |
| 坚固性指标 | 200 % |
延安市石墩子挡车圆球路障50公分




发布时间 2025-09-23 10:40:22
| 规格 | 548 mm |
|---|---|
| 比重 | 645 g/cm3 |
| 抗压强度 | 645 MPa |
| 抗弯强度 | 548 MPa |
| 材质 | 天然石材 |
| 光泽度 | 抛光打磨 |
| 湿水性 | 不吸水 |
| 适用范围 | 任何场所 |
| 颜色 | 灰色 |
| 硬度 | 特级 |
| 杂质 | 无杂质 |
| 表观密度 | 564 kg/m3 |
| 堆积密度 | 98 kg/m3 |
| 含水率 | 0.002 % |
| 坚固性指标 | 200 % |
延安市石墩子挡车圆球路障50公分



