Polycap TC生物制品、药品、优质水用囊式滤器

发布时间 2024-10-03 23:43:17

产品描述

产品别名 Polycap TC生物制品、药品、优质水用囊式滤器
空气净化技术 其他

Polycap TC 150, 0.2/0.2μm,带1 1/2"卫生进口和出口

囊式滤器含双层聚醚砜滤膜(PES),较好地兼容生物制品,药品及优质水等重要的水相溶液样品,为其高效过滤提供解决方案。

  • 100%完整性测试和细菌截留挑战性实验
  • 外壳通过热融合而成(无表面活性剂或膜具释放剂)。
  • 完整性测试,包括起泡点、压力衰减或者向前流动方法等。
  • ISO质量体系的**清洁的室内环境下生产
  • ?PES膜蛋白吸附典型值 
    HSA 0.4 μg/cm2 
    胰岛素 2.0 μg/cm2 
    丙种球蛋白 1.5 μg/cm2
  • 提供带滤罩的无菌和非无菌包装

Polycap TC(PES)分带滤罩和不带滤罩两类品规。

PES膜具有亲水性,低提取物,生物安全性,有极好的流速和极低的蛋白吸附力

Polycap TC 150, 0.2/.0.2μm, 带1 1/2"卫生进口和出口 6704-9502 N/A 0.2/.0.2μm 1 1/2 "卫生接头 1 1/2 "卫生接头 150 mm
Polycap TC 36, 0.2/.0.1μm, 无菌,带SB进口和出口 6714-3601 N/A 0.2/.0.2μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 36, 0.2/.0.2μm, 无菌,带SB进口和出口 6714-3602 N/A 0.2/.0.2μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 36, 0.65/0.45μm, 无菌,带SB进口和出口 6714-3604 N/A 0.65/0.45μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 75, 0.2/0.1μm, 无菌,带SB进口和出口 6714-7501 N/A 0.2/.0.1μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 75mm
Polycap TC 75, 0.2/0.2μm, 无菌,带SB进口和出口 6714-7502 N/A 0.2/.0.2μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 75mm
Polycap TC 36, 0.2/0.1μm, 无菌,带SB进口和出口加滤罩 6715-3601 滤罩 0.2/.0.1μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 36, 0.2/0.2μm, 无菌,带SB进口和出口加滤罩 6715-3602 滤罩 0.2/.0.2μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 36, 0.65/0.45μm, 无菌, 带SB进口和出口加滤罩 6715-3604 滤罩 0.65/0.45μm 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 梯型适用6-10mm (1/4"-3/8")软管 36mm
Polycap TC 36, 0.8/0.2 ?m, 无菌, 带 SB 进口和出口加滤罩 6715-3682 滤罩 0.8/0.2 ?m 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 36 mm
Polycap TC 75, 0.2/0.2 ?m, 无菌, 带SB进口和出口加滤罩 6715-7502 滤罩 0.2/0.2 ?m 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 75 mm
Polycap TC 75, 0.8/0.2 ?m, 无菌, 带SB进口和出口加滤罩 6715-7582 滤罩 0.8/0.2 ?m 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 75 mm
Polycap TC 36, 0.2/0.2 ?m, 无菌, 带MNPT 进口和 SB出口加滤罩 6716-3602 滤罩 0.2/0.2 ?m 公式螺纹管(MNPT) 梯型适用6 - 10 mm (1/4 - 3/8")软管 36 mm
Polycap TC 75, 0.6/0.45 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口 6717-7504 N/A 0.6/0.45 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 75 mm
Polycap TC 75, 1.0/1.0 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口 6717-7510 N/A 1.0/1.0 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 36 mm
Polycap TC 150, 0.2/0.1 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口 6717-9501 N/A 0.2/0.1 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 150 mm
Polycap TC 150, 0.2/0.2 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口 6717-9502 N/A 0.2/0.2 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 150 mm
Polycap TC 150, 0.65/0.45 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口 6717-9504 N/A 0.65/0.45 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 150 mm
Polycap TC 150, 0.2/0.2 ?m, 无菌, 带1/2 SB 进口和出口加滤罩 6718-9502 滤罩 0.2/0.2 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 150 mm
Polycap TC 150, 0.8/0.2 ?m, 无菌, 带 1/2 SB 进口和出口加滤罩 6718-9582 滤罩 0.8/0.2 ?m 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 梯型适用10 - 12 mm (3/8 - 1/2")软管 150 mm
北京德隆伟业科技有限公司
联系人 段先生
联系电话 15321087006 
地址 北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号
邮箱 xcgh2@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航