EBM煤气鼓风机
发布时间 2016-12-09 11:32:08

产品描述
气流方向 | 吹风 |
---|---|
性能 | 低音 |
用途 | 通风 |
重量 | 12 kg |
适用范围 | 工业 |
![]() |
煤气鼓风机
![]() |
煤气鼓风机为传统供暖
依必安派特气鼓风机为传统供暖系统设计用于高温条件。交流shaded-pole电动机的声波去耦保证低噪声性能,和依必安派特轴承技术保证免费维修操作。



在V额定电压
- - -请选择- - -230V
类型的电压
- - -请选择- - -交流
赫兹的频率
- - -请选择- - -50
气流在m?/ h
- - - - - -
18煤气鼓风机常规加热。
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
in V | in Hz | in m?/h | in min-1 | ||
RLA108/0042-3030LH | 230 | AC | 50 | 140 | 1870 |
RLA108/3400-3030LH | 230 | AC | 50 | 135 | 1925 |
RLA108/4200-3030LH | 230 | AC | 50 | 140 | 1870 |
RLA97/0042-3030LH | 230 | AC | 50 | 130 | 2000 |
RLA97/4200-3030LH | 230 | AC | 50 | 130 | 2000 |
RLB130/3400-3038LH | 230 | AC | 50 | 140 | 950 |
RLD85/2700-3020LH | 230 | AC | 50 | 86 | 2300 |
RLD85/3400-3025LH | 230 | AC | 50 | 108 | 2550 |
RLE120/3400-3030LH | 230 | AC | 50 | 130 | 1550 |
RLG108/0042-3030LH | 230 | AC | 50 | 145 | 2400 |
RLG108/4200-3030LH | 230 | AC | 50 | 145 | 2400 |
RLG97/0042-3025LH | 230 | AC | 50 | 115 | 2100 |
RLG97/4200-3025LH | 230 | AC | 50 | 115 | 2100 |
RLH108/0042-3030LH | 230 | AC | 50 | 135 | 1850 |
RLH108/4200-3030LH | 230 | AC | 50 | 135 | 1850 |
RLH120/0038-3038LH | 230 | AC | 50 | 170 | 2100 |
RLH120/3800-3038LH | 230 | AC | 50 | 170 | 2100 |
RLK108/0042-3030LH | 230 | AC | 50 | 142 | 2350 |
Legend
联合国=额定电压
AC / DC =类型的电压
f =频率
AC / DC =类型的电压
f =频率
qV =空气流
n =速度 上海菁园科技有限公司!
n =速度 上海菁园科技有限公司!
煤气鼓风机为gas-condensing供暖
“单一进口离心鼓风机”指鼓风机的螺旋住房一侧开放。依必安派特系列产品的特征是效率高,低噪音,高的相对较小的气流增加静压,稳健设计和节省空间的应用程序。




搜索条件:
在V额定电压
- - -请选择- - -24100 . .130年115年208 . .240年230年380 .
.480年400年
类型的电压
- - -请选择- - -交流直流
赫兹的频率
- - -请选择- - -5050/60
气流在m?/ h
- - - - - -
22煤气鼓风机gas-condensing加热。
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
in V | in Hz | in m?/h | in Pa | in min-1 | ||
G1G170-AB05-20 | 115 | AC | 50/60 | 645 | 5730 | |
G1G170-AB05-81 | 115 | AC | 50/60 | 645 | 5730 | |
G1G170-AB31-51 | 230 | AC | 50/60 | 380 | 2000 | 6530 |
G1G170-AB31-53 | 230 | AC | 50 | 380 | 6530 | |
G1G170-AB53-01 | 230 | AC | 50/60 | 5830 | ||
G1G170-AB53-03 | 230 | AC | 50/60 | 645 | 5830 | |
G1G170-AB53-80 | 230 | AC | 50/60 | 645 | 5830 | |
G3G200-GN18-01 | 208 .. 240 | AC | 50/60 | 790 | 5700 | |
G3G200-GN18-20 | 208 .. 240 | AC | 50/60 | 790 | 5700 | |
G3G200-GN20-01 | 208 .. 240 | AC | 50/60 | 800 | 6100 | |
G3G200-GN26-01 | 100 .. 130 | AC | 50/60 | 880 | 5700 | |
G3G200-GN26-20 | 100 .. 130 | AC | 50/60 | 880 | 5700 | |
G3G250-GN17-01 | 208 .. 240 | AC | 50/60 | 1325 | 4800 | |
G3G250-GN39-01 | 100 .. 130 | AC | 50/60 | 1310 | 4800 | |
G3G250-GN44-01 | 208 .. 240 | AC | 50/60 | 1170 | 4500 | |
G3G250-MW50-01 | 380 .. 480 | AC | 50/60 | 1750 | 6100 | |
RG128/1300-3612 | 230 | AC | 50/60 | 134 | 7400 | |
RG130/0800-3612 | 24 | DC | 110 | 7200 | ||
RG148/1200-3612 | 24 | DC | 130 | 6000 | ||
RG148/1200-3633 | 230 | AC | 50 | 190 | 8500 | |
RG175/2000-3633 | 230 | AC | 50 | 216 | 2000 | 8400 |
RLB120/0034-3633 | 230 | AC | 50 | 240 | 500 | 5400 |
Legend 上海菁园科技有限公司
一级代理德国EBM风机!
UN = Nominal voltage
AC/DC = Type of voltage
f = Frequency
AC/DC = Type of voltage
f = Frequency
qV = Air flow
p = Min. back pressure
n = Speed
p = Min. back pressure
n = Speed
上海菁园科技有限公司福州分公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 黄工 |
---|---|
联系电话 | 059188008839 13625069006 |
地址 | 福建省福州市晋安区新店镇五四北泰禾广场5号楼 |
邮箱 | 2589674531@qq.com |