EBM对角紧凑式风机 DV 4114 N
发布时间 2016-08-25 12:42:31

产品描述
类型 | 23 |
---|---|
材质 | 21 |
压力 | 2 |
气流方向 | 吹风 |
性能 | 2 |
用途 | 3 |
电流 | 12 A |
温控范围 | 32 |
重量 | 1 kg |
输入功率 | 2 w |
尺寸 | 3 cm |
风量 | 21 m3/s |
适用范围 | 2 |
产品噪音 | 3 dB |
最大容尘量 | 1 L |
![]() |
对角紧凑式风机
![]() |
对角紧凑式风机
对角紧凑的操作点粉丝,紧凑的轴流风扇相比,在于更高的压力范围。新的对角紧凑型球迷提供更多的压力明显高于气流。这使得他们的**技术cooling-intensive应用紧密间隔的组件。




搜索条件:
额定电压(范围)的V
- - -请选择- - -8 . .13.59 . .151216 . .3616 . .28日16
. .302428 . .6036 . .6036 . .5736 . .72年40 . .5548
气流在m?/ h
- - - - - -
声压级在dB(A)
- - - - - -
尺寸/尺寸在毫米
- - -请选择- - -119 x 119 x 38127 x 127 x 38172 x 160 x 51172 x 51172?x 51172 x 160 x 51200年?172 x 51
31 diagonal compact fans found.
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
in V | in m?/h | in dB(A) | in Bel | in mm | ||
DV 4112 N | 9 .. 15 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 4114 N | 16 .. 30 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 4118 N | 36 .. 60 | DC | 280 | 61 | 6.9 | 119 x 119 x 38 |
DV 5212 N | 9 .. 15 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 5214 /2HP | 16 .. 30 | DC | 320 | 62 | 7.2 | 127 x 127 x 38 |
DV 5214 N | 16 .. 30 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 5218 N | 36 .. 60 | DC | 270 | 56 | 6.4 | 127 x 127 x 38 |
DV 6212 TD | 8 .. 13.5 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6224 | 16 .. 28 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 ? x 51 |
DV 6224 TD | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6224 TDA | 16 .. 36 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 | 28 .. 60 | DC | 540 | 63 | 7.1 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TD | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDA | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDP | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6248 TDT | 40 .. 55 | DC | 700 | 69 | 7.8 | 172 ? x 51 |
DV 6318 /2TDH3P | 36 .. 72 | DC | 770 | 73 | 8 | ? 172 x 51 |
DV 6318 /2TDHHP | 36 .. 72 | DC | 630 | 68 | 7.6 | ? 172 x 51 |
DV 6318/2TDH4P | 36 .. 72 | DC | 1050 | 77 | 8.7 | 172 x 51 |
DV 6318/2TDH5P | 36 .. 72 | DC | 1100 | 79 | 8.9 | 172 x 51 |
DV 6424 | 16 .. 28 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 |
DV 6424 TD | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172x 160 x 51 |
DV 6424 TDA | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6424 TDP | 16 .. 28 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 | 28 .. 60 | DC | 530 | 65 | 7.3 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 TDA | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
DV 6448 TDP | 40 .. 55 | DC | 680 | 71 | 7.9 | 172 x 160 x 51 |
K1G200-AD37-02 | 36 .. 57 | DC | 1243 | 200 | ||
K1G200-AD49-04 | 36 .. 57 | DC | 1095 | 200 | ||
K3G200-BDA1-02 | 16 .. 28 | DC | 1216 | 200 | ||
K3G200-BDA2-02 | 36 .. 57 | DC | 800 | 200 |
Legend 上海菁园科技有限公司 一级代理!
UN = Nominal voltage (range)
AC/DC = Type of voltage
qV = Air flow
AC/DC = Type of voltage
qV = Air flow
LpA = Sound pressure level
LwA = Sound power level
Dimensions = Dimensions / Size
LwA = Sound power level
Dimensions = Dimensions / Size
上海菁园科技有限公司福州分公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 黄工 |
---|---|
联系电话 | 059188008839 13625069006 |
地址 | 福建省福州市晋安区新店镇五四北泰禾广场5号楼 |
邮箱 | 2589674531@qq.com |