6ES7416-2XN05-0AB0主机S7400 CPU
发布时间 2016-12-13 09:12:56

产品描述
6ES7412-1XJ05-0AB0 CPU 412-1DP :
288KB(144KB代码,144KB数据),位处理速度75ns,集成MPI/DP接口
6ES7412-2XJ05-0AB0 CPU 412-2DP :
512KB(256KB代码,256KB数据),位处理速度75ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
6ES7414-2XK05-0AB0 CPU 414-2DP:
1MB(512KB代码,512KB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
6ES7414-3XM05-0AB0 CPU 414-3DP:
2.8MB(1.4MB代码,1.4MB数据),位处理速度45ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3.
可扩展的IF964-DP(IF1)接口
6ES7416-2XN05-0AB0 CPU 416-2DP:
5.6MB(2.8MB代码,2.8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS
DP
6ES7416-3XR05-0AB0 CPU 416-3DP:
11.2MB(5.6MB代码,5.6MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP,
3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
(深圳市佳硕自动化有限公司)
公司联系人:梁玉娇女士
电话:15220289958 座机:0755-32984168
工作QQ:491368887 公司传真:0755-29589182
我公司代理西门子S7-400 系列PLC可编程控制器模块
一律西门子德国原装正品,售后服务一年。

列表价格 | 显示价格 | |
客户价格 | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7416-2XN05-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400,CPU 416-2DP: 5.6MB(2.8MB代码,2.8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 416 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 | AI | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
交付时间 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.844 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169147354 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.11.21 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
2014-04-08 104036
IMG_0718
QQ图片20140506093756
联系人 | 梁玉娇 |
---|---|
联系电话 | 15220289958 15220289958 |
地址 | 深圳市龙华新区玉翠C区华韵路联富华庭B栋一单元2303室 |
邮箱 | 188318354@qq.com |