聚碳酸酯1239防紫外线PC
发布时间 2013-11-11 08:56:13

产品描述
材质 | 工程塑胶 |
---|---|
产品类别 | 德国拜耳PC |
质量等级 | 优良 |
规格 | 防紫外线 |
适用范围 | 汽车 |
功能 | 通用 |
颜色 | 本色 |
供应PC,6485,6465阻燃级德国拜耳半透明;
供应PC,6265阻燃V0德国拜耳不透明;
供应PC,6555阻燃V0德国拜耳(透明,半透,不透);
供应PC,6557阻燃级抗紫外线德国拜耳(透明,半透,不透);
供应PC,3108,3208耐冲挤出注塑级德国拜耳FDA认证高粘(透明,半透,不透);
供应PC,2858,2458,2808食品级德国拜耳中粘(透明,半透,不透);
供应PC,2807,2607,2407抗紫外线德国拜耳热稳定(透明,半透,不透);
供应PC,2865阻燃德国拜耳透明;热稳定2805;耐冲2605;
PC 1239 德国拜耳公司 物性数据 |
规格级别: | 用于特定用途的特殊品级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | --- |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
基本性能 | 雾度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | ||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||||||||
物理性能 | 粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 55 | % | |||||||||
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | cm3/10min | |||||||||
熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | g/10min | |||||||||
折射系数 | --- | ISO 489 | 1.587 | --- | |||||||||
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | |||||||||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |||||||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | |||||||||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | |||||||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | |||||||||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |||||||||
电气性能 | 损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||||||||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |||||||||
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||
表面电阻率 | IEC 60093 | --- | 1016 | Ω | |||||||||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |||||||||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等级/Rating | |||||||||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||
相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||
加工性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||
热 性 能 | 熔体温度 | ISO 294 | --- | 310 | ℃ | ||||||||
模具温度 | ISO 294 | --- | 90 | ℃ | |||||||||
模具温度 | --- | ISO 294 | 90 | ℃ | |||||||||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 130 | ℃ | |||||||||
维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 148 | ℃ | |||||||||
氧指数 | ISO 4589-2 | --- | 27 | % | |||||||||
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | |||||||||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||
其它性能 | 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||
吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
PC 德国拜耳 GF20
东莞玉鑫塑胶原料有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 黎志军 |
---|---|
联系电话 | 0769-88031834 13729940882 |
地址 | 东莞樟木头塑胶原料市场物流中心城B栋71-72号 |
邮箱 | dgyxsj@126.com |