FM270高流动性POM赛钢
发布时间 2013-11-11 08:57:16
产品描述
| 材质 | 塑胶原料 |
|---|---|
| 产品类别 | 聚甲醛 |
| 质量等级 | 优良 |
| 规格 | 注塑级 |
| 适用范围 | 汽车零件、家庭电器 |
| 功能 | 高流动性、低模垢 |
| 颜色 | 本色 |
| POM FM270 丽钢工业股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:按扣、拉链、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器。 | ||
| 备注说明: | 特性:高流动性、低模垢。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| 机械性能 | 硬度 | M刻度 | ASTM D-785 | 80 | --- |
| 抗折强度 | --- | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | |
| 抗折弹性系数 | --- | --- | 26000 | --- | |
| 拉伸强度 | 降伏点 | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
| 延伸率 | 断裂点 | --- | 45 | % | |
| 压缩强度 | 1%变形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
| 压缩强度 | 10%变形 | --- | 1100 | --- | |
| 冲击强度 | 凹侧23℃,50%RH | ASTM D-256 | 5.4 | kgfcm/cm | |
| 成型收缩率 | 3mm,4in圆盘 | --- | 1.8-2.2 | % | |
| 热 性 能 | 耐热性 | --- | UL 94 | HB | --- |
仓库一角_副本
仓库号
东莞玉鑫塑胶原料有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 黎志军 |
|---|---|
| 联系电话 | 0769-88031834 13729940882 |
| 地址 | 东莞樟木头塑胶原料市场物流中心城B栋71-72号 |
| 邮箱 | dgyxsj@126.com |