直柄特长麻花钻 高速钢 6542
发布时间 2013-06-01 15:27:01
    产品描述
| 直柄特长麻花钻 HSS 6542 单位mm | ||||||||||||||
| 规格 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| Φ1.5 | 1.5 | 2.4 | ||||||||||||
| Φ2.0 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | ||||||||||
| Φ2.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | ||||||||||
| Φ3.0 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 18.0 | 21.6 | ||||||
| Φ3.2 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 9.0 | 10.8 | 18.0 | 21.6 | ||||||
| Φ3.5 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 6.0 | 9.6 | 10.8 | 18.0 | 21.6 | ||||||
| Φ4.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | 15.6 | 20.4 | ||||||
| Φ4.5 | 3.6 | 4.2 | 6.4 | 7.2 | 11.4 | 12.0 | 15.6 | 20.4 | ||||||
| Φ5.0 | 4.3 | 5.5 | 7.0 | 8.4 | 12.0 | 13.2 | 16.8 | 21.6 | 31.2 | |||||
| Φ5.5 | 4.8 | 6.0 | 7.9 | 9.0 | 12.6 | 14.4 | 18.0 | 22.8 | ||||||
| Φ6.0 | 5.4 | 6.6 | 9.0 | 10.8 | 13.8 | 16.8 | 20.4 | 24.0 | 27.6 | 31.2 | ||||
| Φ6.5 | 6.0 | 7.4 | 10.8 | 11.4 | 15.0 | 19.2 | 22.2 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | ||||
| Φ6.7 | 7.2 | 8.6 | 12.0 | 13.2 | 16.2 | 21.6 | 24.0 | 26.4 | 30.0 | 34.8 | ||||
| Φ6.8 | 8.6 | 12.0 | 13.2 | 16.2 | 21.6 | 24.0 | 26.4 | 30.0 | 34.8 | |||||
| Φ7.0 | 8.6 | 12.0 | 13.2 | 16.2 | 21.6 | 24.0 | 26.4 | 30.0 | 34.8 | |||||
| Φ7.5 | 10.0 | 12.6 | 14.4 | 17.4 | 23.4 | 27.6 | 30.0 | 33.6 | 39.6 | |||||
| Φ7.8 | 10.8 | 13.2 | 16.8 | 19.8 | 26.4 | 30.0 | 34.8 | 38.4 | ||||||
| Φ8.0 | 10.8 | 13.2 | 16.8 | 19.8 | 26.4 | 30.0 | 34.8 | 38.4 | 44.4 | 74.4 | ||||
| Φ8.5 | 12.0 | 14.4 | 18.0 | 22.8 | 27.6 | 32.4 | 36.0 | 43.2 | 50.4 | 66.0 | 78.0 | |||
| Φ8.8 | 12.6 | 16.2 | 21.0 | 24.6 | 31.2 | 33.6 | 38.4 | 46.8 | 51.6 | |||||
| Φ9.0 | 12.6 | 16.2 | 21.0 | 24.6 | 31.2 | 33.6 | 38.4 | 46.8 | 51.6 | 74.4 | 81.6 | |||
| Φ9.3 | 13.8 | 18.0 | 22.8 | 26.4 | 32.4 | 37.2 | 40.8 | 48.0 | 56.4 | |||||
| Φ9.5 | 13.8 | 18.0 | 22.8 | 26.4 | 32.4 | 37.2 | 40.8 | 48.0 | 56.4 | 75.6 | 86.4 | |||
| Φ9.7 | 15.6 | 21.6 | 26.4 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 45.6 | 51.6 | 63.6 | 78.0 | ||||
| Φ9.8 | 15.6 | 21.6 | 26.4 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 45.6 | 51.6 | 63.6 | 78.0 | ||||
| Φ10.0 | 15.6 | 21.6 | 26.4 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 45.6 | 51.6 | 63.6 | 78.0 | 93.6 | |||
| Φ10.5 | 16.8 | 22.8 | 27.6 | 31.2 | 37.2 | 43.2 | 49.2 | 54.0 | 66.0 | 81.6 | 99.6 | |||
| Φ11.0 | 19.8 | 24.0 | 30.0 | 33.6 | 39.6 | 45.6 | 52.8 | 60.0 | 69.6 | 84.0 | 105.6 | |||
| Φ11.5 | 26.4 | 31.2 | 37.2 | 42.0 | 49.2 | 55.2 | 62.4 | 72.0 | 90.0 | 110.4 | ||||
| Φ11.8 | 28.8 | 34.8 | 39.6 | 46.8 | 54.0 | 63.6 | 67.2 | 78.0 | 96.0 | 115.2 | ||||
| Φ12.0 | 28.8 | 34.8 | 39.6 | 46.8 | 54.0 | 63.6 | 67.2 | 78.0 | 96.0 | 115.2 | ||||
| Φ12.5 | 30.0 | 37.2 | 43.2 | 49.2 | 60.0 | 66.0 | 69.6 | 81.6 | 102.0 | 120.0 | ||||
| Φ13.0 | 33.6 | 39.6 | 48.0 | 55.2 | 63.6 | 69.6 | 78.0 | 91.2 | 105.6 | 126.0 | ||||
| Φ13.5 | 36.0 | 43.2 | 51.6 | 60.0 | 67.2 | 73.2 | 81.6 | 96.0 | ||||||
| Φ14.0 | 39.6 | 49.2 | 56.4 | 62.4 | 70.8 | 79.2 | 90.0 | 105.6 | 114.0 | 132.0 | ||||
| Φ14.5 | 43.2 | 51.6 | 60.0 | 66.0 | 75.6 | 84.0 | 110.4 | 120.0 | ||||||
| Φ15.0 | 45.6 | 54.0 | 63.6 | 72.0 | 79.2 | 87.6 | 99.6 | 114.0 | 126.0 | 144.0 | ||||
| Φ15.5 | 48.0 | 57.6 | 67.2 | 75.6 | 84.0 | 90.0 | 116.4 | 132.0 | ||||||
| Φ16.0 | 51.6 | 62.4 | 74.4 | 80.4 | 90.0 | 96.0 | 105.6 | 120.0 | 141.6 | 156.0 | ||||
应用:适用于加工铝、铝合金、铁、铸铁、铜、合金、非合金、非金属、石墨等材料。
            温岭洛克工量刃具批发网
            
            
                
                
            
            进入店铺
            在线留言
        
        | 联系人 | 李先生 | 
|---|---|
| 联系电话 | 15967666005   15967666005  | 
                
| 地址 | 浙江温岭工量刃具交易中心 F - 0322 | 
| 邮箱 | 457031932@qq.com |