5N60,8N60,10N60,SI2312,PT443,2
发布时间 2009-07-13 10:31:15

产品描述
型号 | 封装 | 主要参数 | 应用领域 |
PTP50N06 | TO-220 | 50A/60V,RDS(on)=22mΩ | 电动车充电器,控制器,工业控制、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=10V,ID=25A) | |||
PTP830 | TO-220 | 5A/500V,RDS(on)=1.5Ω | UPS电源、电源控制器.电动车控制器,转换器.充电器、小家电、智能麻将机控制 |
(VGS=10V,ID=2.5A) | |||
PTP840 | TO-220 | 9A/500V,RDS(on)=0.8Ω | |
(VGS=10V,ID=4A) | |||
PTD2N60 | TO-252 | 1.9A/600V,RDS(on)=4.7Ω | 节能灯、充电器、开关电源、LCD显示器、电子镇流器 |
(VGS=10V,ID=0.95A) | |||
PTU2N60 | TO-251 | 1.9A/600V,RDS(on)=4.7Ω | |
(VGS=10V,ID=0.95A) | |||
PTF2N60 | TO-220F | 2A/600V,RDS(on)=4.7Ω | |
(VGS=10V,ID=1.0A) | |||
PTP2N60 | TO-220 | 2A/600V,RDS(on)=4.7Ω | |
(VGS=10V,ID=1.0A) | |||
PTF5N60 | TO-220F | 4.5A/600V,RDS(on)=2.5Ω | 风扇控制板,控制电源,LED驱动电源,路灯电源,灯杯电源,LCD电源、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=10V,ID=2.25A) | |||
PTP5N60 | TO-220 | 4.5A/600V,RDS(on)=2.5Ω | |
(VGS=10V,ID=2.25A) | |||
PTF8N60 | TO-220F | 7.5A/600V,RDS(on)=1.2Ω | 电动车控制器,电源工具,汽车调压器、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=10V,ID=3.75A) | |||
PTP8N60 | TO-220 | 7.5A/600V,RDS(on)=1.2Ω | |
(VGS=10V,ID=3.75A) | |||
PTD5N50 | TO-252 | 4A/500V,RDS(on)=0.8Ω | HID电子镇流器,节能灯,开关电源、 |
(VGS=10V,ID=4.0A) | |||
PTP630 | TO-220 | 9A/200V,RDS(on)=0.4Ω | 风扇控制板,控制电源,LED驱动电源,路灯电源,灯杯电源,LCD电源、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=5V,ID=5.4A) | |||
PTP640 | TO-220 | 18A/200V,RDS(on)=0.18Ω | |
(VGS=5V,ID=9.0A) | |||
PTP9N20 | TO-220 | 电动车控制器,电源工具,汽车调压器、机箱电源、逆变器、 | |
PTF9N20 | TO-220F | ||
PTP10N40 | TO-220 | 18A/200V,RDS(on)=0.18Ω | HID电子镇流器,节能灯,开关电源、 |
(VGS=5V,ID=9.0A) | |||
PTF10N40 | TO-220F | 工控设备,电动车控制器,电源工具,汽车调压器、机箱电源、逆变器、 | |
PTP10N60 | TO-220 | 9.5/600V,RDS(on)=0.73Ω | |
(VGS=5V,ID=4.75A) | |||
PTF10N60 | TO-220F | 9.5/600V,RDS(on)=0.73Ω | 工业电源,HID电子镇流器,节能灯,开关电源、 |
(VGS=5V,ID=4.75A) | |||
PTP12N60 | TO-220 | 12A/600V,RDS(on)=0.65Ω | 风扇控制板,控制电源,LED驱动电源,路灯电源,灯杯电源,LCD电源、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=10V,ID=6.0A) | |||
PTF12N60 | TO-220F | 12A/600V,RDS(on)=0.65Ω | |
(VGS=10V,ID=6.0A) | |||
PTP18N20 | TO-220 | 18A/600V,RDS(on)=0.145Ω | 电动车控制器,电源工具,汽车调压器、机箱电源、逆变器、 |
(VGS=10V,ID=9.0A) | |||
PTF18N20 | TO-220F | 18A/600V,RDS(on)=0.145Ω | |
(VGS=10V,ID=9.0A) | |||
SI2300 | SOT-23 | 2.3A/20V,RDS(on)=70mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=10V,ID=3.0A) | 用途。 | ||
SI2301 | SOT-23 | -2.2A/-20V,RDS(on)<130mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=-4.5V,ID=-2.8A) | 用途。 | ||
SI2302 | SOT-23 | 2.3A/20V,,RDS(on)<85mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=3.6A) | 用途。 | ||
SI2305 | SOT-23 | -2.2A/-20V,RDS(on)<85mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=-4.5V,ID=-2.8A) | 用途。 | ||
SI2312 | SOT-23 | 4.9A/20V,RDS(ON)<31mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=5.0A) | 用途。 | ||
XP152A12COMR | SOT-23 | -2.2A/-20V,RDS(on)<130mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=-4.5V,ID=-2.8A) | 用途。 | ||
XP151A13COMR | SOT-23 | 2.3A/20V,,RDS(on)<85mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=3.6A) | 用途。 | ||
2N7002 | SOT-23 | 0.5A/60V,,RDS(on)=7.5Ω | 便携式数码产品,DC/DC控制。 |
(VGS=10V,ID=0.5A) | |||
FDN335 | SOT-23 | 1.7A/20V,,RDS(on)=70mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=2.5V,ID=1.7A) | 用途。 | ||
FDN338 | SOT-23 | -1.6A/-20V,RDS(on)=115mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=-4.5V,ID=-1.6A) | 用途。 | ||
AO3400 | SOT-23 | 5.8A/30V,RDS(ON)=28mΩ | 便携式数码产品, |
(VGS = 10V,D=5.80A) | |||
AO3401 | SOT-23 | -4.2A/-30V,RDS(ON)=64mΩ | 便携式数码产品, |
(VGS=-10V,D=-4.2A) | |||
PT4953 | SOP-8 | -5.3A/-30V,RDS(ON)=63mΩ | 可作电源管理,电池电路,负载开关等用 |
PT9435 | SOP-8 | -5.3A/-30V,RDS(ON)=60mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=-10V,ID=-5.3A) | 用途。 | ||
PT6968E | TSSOP8 | 6.5A/20V,RDS(ON)=24mΩ | 可作电源管理、电池保护、负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=6.5A) | 用途。 | ||
PT8205 | SOT-23-6L | 4.0A/20V,RDS(ON)<30mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4V,ID=4.3A) | 用途。 | ||
PT8205A | TSSOP8 | 6.0A/20V,RDS(ON)=28mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=6A) | |||
PT8810 | 7.0A/20V,RDS(ON)=24mΩ | 可作电源管理、电池保护、负载开关。 | |
(VGS=4.5V,ID=7A) | |||
PT8822 | TSSOP8 | 7.0A/20V,RDS(ON)=24mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=6.6A) | |||
PT4435 | SOP-8 | -10.5A/-30,RDS(ON)=18mΩ | 笔记本电脑,便携式数码产品, |
(VGS=-10V,ID=-10.5A) | |||
PT9926 | SOP-8 | 6A/20V,RDS(ON)=30mΩ | 可作电源管理、电池保护,负载开关等 |
(VGS=4.5V,ID=6A) | 用途。 | ||
2SK3018 | SOT-23 | 100mA/30,RDS(ON)=8Ω | 笔记本电脑,便携式数码产品, |
(Vgs=4V, Ids=10mA) | |||
AMS1117系列 | SOT-223 | 低压差,高精度,可分固定输出和可调整 | DVB机顶盒,数码相框,移动硬盘盒等数码产品 |
输出。固定输出:1.5V,1.8V,2.5V, | |||
2.8V,3.3V, 5V。 | |||
TL431 | TO-92,SOT-23 | 100MA/36V | 参考电压 |
DW01+ | SOT-163 | OVERCHARGE PROTECTION :4.3V | 锂电池保护控制 |
XC61C系列 | SOT-23-3L | 高精度,低功耗,低温漂.检测电压范围:1.5V~ | 用途:微处理器复位电路,存储器电池备 |
SOT-89-3L | 6.0V,100mV 步进。 | 份电路,上电复位电路,系统电池寿命和 | |
SSOT-24 | 充电电压监视。 | ||
XC6206B系列 | SOT-23-3L | 低压差,高精度.Vout=1.5~5.0V,Iout=150mA 。 | 用途:移动电话、无绳电话,照相机、视频录制设备,电池供电的系统,便携式AV设备便携式游戏机。 |
XC6206P系列 | SOT-23-3L | 低压差,高精度.Vout=1.2~5.0V, | 用途:电池供电设备,电话及广播通信 |
SOT-89-3L | Iout=300mA,Iss=2uA(Typ.)。 | 相机、视频相机,移动电话,通信工具。 | |
XC6214系列 | SOT-89-3L | 大输出电流,高精度,低压差,低消耗 | 用途:DVD,CD-ROM,HDD 驱动设备,无线 |
SOT-23-6L | 电流。Vout=1.5~6.0V, | 通讯设备,手持式AV设备,电池供电设备。 | |
S0T-223 | Iout=500mA Iss=2uA。 | ||
XC6219系列 | SOT-23-5L | 高速、低压差,高精度。Vout=1.2~ | 可应用到各种领域如MP3、mp4、U盘、 |
USP-B6 | 5.0V,步进为0.05V,±2.0%精度。 | 数码相机、蓝牙。 | |
PT9193系列 | SOT-23-5L,SC70-5 | 低压差,高精度。Vout=1.5~5.0V,Iout=150mA。 | 用途:移动电话、无绳电话,照相机、视频录制设备,电池供电的系统,便携式AV设备便携式游戏机。 |
PT9011系列 | SOT-23-6L | 双高速、低压差,高精度 。Vout=1.3~6.0V,Iout=300mA。 | 用途:移动电话,无绳设备,照相机、视频录制设备,便携式游戏机、便携式AV设备 |
深圳市天旺科技开发有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 王美荣 |
---|---|
联系电话 | 0755-83242579 13713964871 |
地址 | 中国.广东省.深圳市.深圳市福田区振兴西路101号华匀大厦6楼 |
邮箱 | wmrtianshi@163.com |