伟森风机
发布时间 2012-05-28 11:22:52

产品描述
型号(mm) | 扇口直径(扇口直径mm) | 扇叶转数(r/min) | 空气流量(m?/h) | 噪音(dB) | 功率(KW) | 额定电压(v) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm)长*宽*高 |
WUSUN-1380 | 1270 | 450 | 44500 | 65 | 1.1 | 380 | 85 | 1380*1380*400 |
WUSUN-1220 | 1110 | 450 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 | 65 | 1220*1220*400 |
WUSUN-1060 | 950 | 450 | 32000 | 60 | 0.55 | 380 | 55 | 1060*1060*400 |
WUSUN-900 | 770 | 450 | 28000 | 55 | 0.37 | 380 | 45 | 900*900*400 |
WUSUN超静王 | 1270 | 400 | 41000 | 50 | 0.75 | 380 | 85 | 1380*1380*400 |
广州市伟森机电科技股份有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 陈海燕 |
---|---|
联系电话 | 13630098961 13630098961 |
地址 | 广东省佛山市南海区西樵镇华夏工业区 |
邮箱 | 332418358@qq.com |