|  | 
|  | 
|  | 
| 
| 规格 | 形状 | 刀片厚 | 心线直径 | 刀长 | 刀宽 | 刀间 |  
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |  
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 15±1 | 15±1 | 33±1 |  
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |  
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |  | 
|   | 
| 
|   | 圈数 | 标准覆盖长度 | 生产形式 | 备注 |  
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Single coil |  
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |  
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Single coil |  
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Single coil |  
| 500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Cross type |  
| 600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Cross type |  
| 700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Cross type |  
| 800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Cross type |  
| 960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Cross type |    | 
|   | 
| 
| 提示:长度、直径可依客户要求定做; 材质:不锈钢板线及镀锌板线 |  |