D41X F手动、蜗轮传动法兰式蝶阀
发布时间 2009-04-03 14:06:44

产品描述
性能规范 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门材料:铸铁、碳钢、不锈钢 | 法兰连接尺寸:GB/T17241。6-98; GB9115-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~+85℃ | 结 构 长 度:GB12221-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃ | 压 力 试 验:GB/T13927-92; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅橡胶(SI)-70~+150℃ |
|
发布时间 2009-04-03 14:06:44
性能规范 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门材料:铸铁、碳钢、不锈钢 | 法兰连接尺寸:GB/T17241。6-98; GB9115-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~+85℃ | 结 构 长 度:GB12221-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃ | 压 力 试 验:GB/T13927-92; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅橡胶(SI)-70~+150℃ |
|