■ 无色光学玻璃->钡冕玻璃
发布时间 2007-11-08 09:52:03

产品描述
牌 号 | 折射率 ηd | 中部色散ηF-ηC | 色散系数 γd | 转变温度Tg[℃] | 导热系数λ[w/m.k] | 线膨胀系数[α10-7/℃] | 弹性模量G[107Pa] | 剪切模量G[107Pa] | 研磨硬度FA] | 显微硬度HK[107Pa] | 密度[g/cm3] | 化学稳定性 | 气泡级别 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20~120℃ | 20~300℃ | 耐酸级别 | 耐潮级别 | ||||||||||||
BaK1 | 1.53208 | 0.008770 | 60.47 | 557 | 1.069 | 77 | 82 | 7027 | 2865 | 0.95 | 450 | 2.76 | 1a | 1 | A |
BaK2 | 1.53998 | 0.009050 | 59.67 | 573 | 1.016 | 82 | 88 | 7122 | 2923 | 0.92 | 485 | 2.86 | 1a | 1 | A |
BaK3 | 1.54678 | 0.008710 | 62.78 | 601 | 1.130 | 60 | 66 | 8164 | 3282 | 0.94 | 530 | 2.86 | 1b-1a | 1 | B |
BaK4 | 1.55248 | 0.008720 | 63.36 | 609 | 1.125 | 68 | 74 | 8357 | 3398 | 0.90 | 505 | 2.93 | 1b | 2 | B |
BaK5 | 1.56069 | 0.009610 | 58.34 | 599 | 1.012 | 76 | 82 | 7550 | 3017 | 0.82 | 480 | 3.02 | 1a | 1 | A |
BaK6 | 1.56388 | 0.009280 | 60.76 | 646 | 1.029 | 66 | 69 | 7822 | 3145 | 0.85 | 520 | 3.09 | 1b | 1 | B |
BaK7 | 1.56889 | 0.010150 | 56.05 | 597 | 0.959 | 72 | 76 | 7528 | 3027 | 0.79 | 485 | 3.12 | 1b | 2 | A |
BaK8 | 1.57249 | 0.009960 | 57.48 | 604 | 0.920 | 77 | 81 | 7378 | 2792 | 0.79 | 475 | 3.20 | 2a | 2 | A |
BaK9 | 1.57444 | 0.010176 | 56.45 | 591 | 0.977 | 74 | 82 | 7916 | 3189 | 0.77 | 490 | 3.11 | 1a | 2 | A |
BaK11 | 1.55963 | 0.009143 | 61.21 | 624 | 1.015 | 69 | 72 | 7890 | 3234 | 0.86 | 505 | 3.03 | 1a | 2 | A |
海安汇虹光学镜片厂
进入店铺
在线留言
联系人 | 吴圣军 |
---|---|
联系电话 | 0513-88792362 13706276012 |
地址 | 江苏省海安县曲塘镇双楼工业区刘圩31组 |
邮箱 | bailier@tom.com |