公司业绩表
发布时间 阅读数:120
| 1 | 上海世博会非洲展馆 | 38000 | 23500 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 2 | 德国西门子(上海)总部 | 43000 | 8600 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 3 | 上海日月光商业广场 | 88200 | 26000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 4 | 上海多媒体研发大楼 | 25000 | 5000 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 5 | 上海大华房产综合楼 | 32000 | 10000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 6 | 上海绿洲科技二期厂房 | 8000 | 8000 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 7 | 上海飞利浦亚太研发中心 | 23000 | 6000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 8 | 上海绿洲科技三期厂房 | 12000 | 12000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 9 | 上海虹桥机场业务办公大厦 | 12000 | 3000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 10 | 上海长兴岛盒饭流水线厂房 | 4500 | 4500 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 11 | 上海意邦国际建材品牌中心 | 21050 | 21050 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 12 | 上海漕河泾25#厂房 | 4980 | 4980 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 13 | 上海漕河泾26#厂房 | 4980 | 4980 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 14 | 上海漕河泾27#厂房 | 4980 | 4980 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 15 | 上海漕河泾28#厂房 | 4980 | 4980 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 16 | 上海漕河泾29#厂房 | 4980 | 4980 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 17 | 上海市宝山区商汇都市工业楼宇 | 32600 | 5200 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 18 | 上海市长兴岛造船基地厂房 | 18000 | 18000 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 19 | 上海市虹桥机场空中指挥中心 | 26000 | 4800 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 20 | 上海市交大医学院科研楼 | 12000 | 2300 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 21 | 上海市交大医学院医技楼 | 13500 | 2650 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 22 | 上海市南郊中华园 | 32000 | 6500 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 23 | 上海市张江国欣苑国际酒店 | 43000 | 7600 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 24 | 上海华师大科研楼 | 12100 | 12100 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 25 | 西门子上海总部大楼 | 60000 | 6800 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 26 | 合肥皇家海域酒店 | 34200 | 5200 | 混凝土 | 施工进行中 | ||
| 27 | 安徽省立友谊医院 | 23000 | 6300 | 混凝土 | 施工进行中 | ||
| 28 | 合肥海恒高架货仓 | 35000 | 35000 | 钢结构 | 优良 | 履行合同 | |
| 29 | 安徽巢湖发电厂 | 13000 | 5000 | 混凝土 | 优良 | 履行合同 | |
| 30 |