弹簧活塞式减压阀
发布时间 2010-10-18 16:46:13
产品描述
主要零件材料:.
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、上盖、下盖 | 灰铸铁、铸钢 |
| 调节弹簧 | 硅锰钢 |
| 活塞 | 不锈钢 |
| 缸套 | 不锈钢 |
主要外形尺寸:
| 型号 | 尺寸(MM) | ||||||||||||
| Y410-10 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Y416-16 | L | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 280 | 310 | 350 | 450 | 520 | 550 |
| Y425-25 | H1 | 170 | 170 | 188 | 192 | 270 | 270 | 310 | 403 | 448 | 570 | 590 | 640 |
| H2 | 75 | 75 | 77 | 82 | 98 | 98 | 138 | 152 | 170 | 222 | 242 | 262 | |
主要外形尺寸:
| DN | L | H1 | H2 | ||||||||
| PN16、25 | PN40 | PN64 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | |
| 20 | 160 | 160 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 25 | 180 | 200 | 200 | 95 | 95 | 100 | 105 | 255 | 255 | 265 | 265 |
| 32 | 200 | 220 | 220 | 100 | 100 | 100 | 110 | 255 | 255 | 265 | 265 |
| 40 | 220 | 240 | 240 | 115 | 115 | 130 | 130 | 325 | 325 | 330 | 330 |
| 50 | 250 | 270 | 270 | 120 | 120 | 135 | 135 | 325 | 325 | 330 | 330 |
| 65 | 260 | 280 | 300 | 125 | 125 | 130 | 145 | 330 | 330 | 340 | 355 |
| 80 | 310 | 330 | 330 | 135 | 135 | 150 | 160 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 100 | 350 | 380 | 380 | 108 | 108 | 185 | 185 | 317 | 317 | 360 | 360 |
| 125 | 400 | 450 | 450 | 190 | 200 | 200 | 245 | 560 | 560 | 565 | 565 |
| 150 | 450 | 500 | 500 | 205 | 210 | 240 | 280 | 580 | 580 | 585 | 585 |
| 200 | 500 | 560 | 560 | 220 | 245 | 245 | 310 | 630 | 630 | 635 | 635 |
| 250 | 600 | 270 | 750 | ||||||||
| 300 | 800 | 310 | 780 | ||||||||
| 350 | 850 | 390 | 850 | ||||||||
| 400 | 900 | 420 | 925 | ||||||||
武汉陕高阀门机电有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 尤先生 |
|---|---|
| 联系电话 | 027-84827372 13995514222 13018080777 |
| 地址 | 武汉市汉阳区汉阳大道246号 |
| 邮箱 | wh-fm@wh-fm.com |