PA66无卤阻燃FR7026V0F
发布时间 2025-03-26 11:14:54
    产品描述
PA66 FR7026V0F
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm? | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C, 2.00 mm | 8.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 1(H 358/30) | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3800 | 1800 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 60.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 断裂 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 21 | % | ISO 527-2 | 
| 断裂 | 10 | -- | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | -- | 30 | % | ISO 527-2 | 
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 3.5 | 7.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 80 | 110 | kJ/m? | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融温度 2 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 3 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 | 
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 | 
| 极限氧指数 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 | 
| FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | 
            
 97505472        
            
 7506f49        
            
 275081b368