四川成都两翼三翼四翼自动旋转门
发布时间 2022-03-09 18:39:09
产品描述
| 开启方式 | 旋转 |
|---|---|
| 类别 | 整套门 |
| 使用范围 | 车库,花园,商铺,庭院,其他 |
| 安全等级 | A级 |
| 门框最大尺寸 | 5000 CM |
| 类型 | 楼宇门 |
| 水密性 | 优 |
| 抗压强度 | 1000 Mpa |
| 摆锤冲击量 | 1000 |
| 材质 | 铝合金 |
| 等级 | 优质 |
| 风格 | 现代 |
| 开关类型 | 感应 |
| 门框板材厚度 | 1 CM |
| 颜色 | 定制 |
TF系列两翼自动旋转门技术参数
| TF2000A 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
| 门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
| 2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
| 3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
| 3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
| 3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
| 3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
| 3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
| 4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
| 4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
| 4800 | 5030 | 2200~3000 | 300~600 | 2224 | 2242 | 2*55 |
| 5400 | 5630 | 2200~3000 | 300~600 | 2524 | 2542 | 2*60 |
| TF2000B 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
| 门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
| 2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
| 3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
| 3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
| 3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
| 3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
| 3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
| 4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
| 4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
| TF2000C 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
| 门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 平移门宽(mm) | 通行人数(/min) |
| 2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
| 3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
| 3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
| 3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
| 3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
| 3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
| 4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
| 4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
| TF2000D 两翼自动旋转门技术参数 | ||||||
| 门内直径(mm) | 门外直径(mm) | 通行高度(mm) | 华盖高度(mm) | 出入口宽(mm) | 围柱直径(mm) | 通行人数(/min) |
| 3600 | 3830 | 2200~3000 | 550~600 | 1624 | 根据建筑物两门洞之间的方柱大小设计圆柱的外直径尺寸 | 2*40 |
| 3800 | 4030 | 2200~3000 | 550~600 | 1724 | 2*42 | |
| 4000 | 4230 | 2200~3000 | 550~600 | 1824 | 2*45 | |
| 4200 | 4430 | 2200~3000 | 550~600 | 1924 | 2*48 | |
| 4800 | 5030 | 2200~3000 | 550~600 | 2224 | 2*55 | |
| 5400 | 5630 | 2200~3000 | 550~600 | 2524 | 2*60 | |
三翼旋转门 ZT3000
成都昊特威智能科技有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 曹庚 |
|---|---|
| 联系电话 | 13666206658 13666206658 |
| 地址 | 四川省成都市成都高新区南华路1616号1栋2单元2层216号 |
| 邮箱 | caolin@haotway.com |