不锈钢丝编织波纹特氟龙软管
发布时间 2020-12-29 09:51:51
产品描述
●应用场合:用于输送压缩空气,天然气,蒸汽,燃料,石油,化工,食品和医药产品。特别适合用于注塑机的蒸汽管道,导热油装置,汽车,食品和制药行业,溶剂,颜料和油漆的输送。也可用于海洋装备上的液压路系统。不适合熔融碱金属和高温卤素产品。
●产品结构:
内壁:波纹PTFE,具备良好的机械性能和抗渗透性,绝缘,阻燃,符合FDA食品级要求,抗化学品性和自润滑性**,耐臭氧和耐气候性
外层:高强度不锈钢编织AISI304
●适用标准及认证:符合 FDA Approved
技术参数Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 | 工作温度 | 弯曲半径 | 产品重量 | |||||||||||||
inch-mm | mm | mm | bar | ℃ | mm | kg/m | ||||||||||||||
001 | 3/8"-10 | 16 | 3 | 100 | -60 to180 | 25 | 0.22 | |||||||||||||
002 | 1/2"-13 | 19 | 3 | 75 | -60 to180 | 32 | 0.28 | |||||||||||||
003 | 5/8"-16 | 22 | 3.15 | 60 | -60 to180 | 51 | 0.33 | |||||||||||||
004 | 3/4"-19 | 27 | 3.75 | 50 | -60 to180 | 63 | 0.40 | |||||||||||||
005 | 1"-25 | 33 | 3.3 | 35 | -60 to180 | 102 | 0.55 | |||||||||||||
006 | 1-1/4"-32 | 39 | 3.5 | 25 | -60 to180 | 127 | 0.75 | |||||||||||||
007 | 1-1/2"-38 | 46 | 3.5 | 20 | -60 to180 | 152 | 0.86 | |||||||||||||
008 | 2"-51 | 60 | 4.6 | 20 | -60 to180 | 203 | 1.18 | |||||||||||||
009 | 3"-76 | 95 | 9.5 | 20 | -60 to180 | 310 | 1.70 | |||||||||||||
010 | 4"-102 | 126 | 12 | 15 | -60 to180 | 380 | 4.00 |
IMG_7238
千胜流体科技温州有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 胡傾 |
---|---|
联系电话 | 0577-88336158 18879501786 |
地址 | 永兴街道滨海三路556号三楼一车间 |
邮箱 | 724904338@qq.com |