TDWS-J740路面加热型密封胶低温拉力试验机
发布时间 2021-05-06 09:06:40
产品描述
TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机
一、TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机产品简介
TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据交通运输部行业标准JT/T
740-2015《路面加热型密封胶》(hot-pouredsealants for pavement
)中对路面密封胶低温拉力试验的要求开发生产的。适用于测试沥青路面裂缝修补和水泥路面填缝用加热型改性沥青封缝材料的抗拉试验。二、TDWS-J740路面密封胶低温拉力试验机技术参数:
序号 | 项目 | 规格 | ||
1 | **大试验力 | 20KN及以下 | 30/50KN | 100KN |
2 | 试验力测量范围 | 1%-100%FS | ||
3 | 试验力测量准确度 | 优于示值±1% | ||
4 | 横梁位移测量精度 | 0.01mm | ||
5 | 位移测量准确度 | ±1% | ||
6 | 变形测量范围 | 0.4%-100%FS | ||
7 | 变形测量精度 | ±0.5% | ||
8 | 变形分辨率 | 0.01mm | ||
9 | 力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/S | ||
10 | 力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | ||
11 | 变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/S | ||
12 | 变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
||
13 | 横梁速度测量范围 | 0.001-500mm/min | ||
14 | 横梁速度相对误差 | 速率<0.01
mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; |
||
15 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||
16 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 |
||
17 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 |
||
18 | 拉伸空间 | 700mm | 700mm | 700mm |
19 | 高低温箱温度范围 | -50℃到室温 | ||
19 | 工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | ||
20 | 整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz | ||
21 | 电机功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
22 | 主机尺寸 | 750x480x1700mm | 720x520x1800mm | 900x600x2100mm |
23 | 重量 | 280kg | 350kg | 450kg |
微信图片_20200819151513