手拉葫芦1吨 海鸥手动倒链2吨3吨0.5吨1.5吨5吨10
发布时间 2021-01-18 14:34:36
产品描述
型号 | HSZ-0.5E | HSZ-1E | HSZ-1.5E | HSZ-2E | HSZ-3E | EHSZ-5A | HSZ-10E | HSZ-20E | HSZ-30E | |
额定起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
实验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | |
满载时手拉力(牛) | 262 | 314 | 343 | 318 | 347 | 382 | 390 | 390 | 394 | |
起重链直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
起重链条数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 142 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 688 |
B | 126 | 126 | 142 | 126 | 142 | 165 | 165 | 195 | 394 | |
C | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 1050 | |
D | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 50 | 64 | 82 | 82 | |
净重(千克) |
9.5 |
10.5 | 17.5 | 14.5 | 23 | 35 | 68 | 155 | 233 | |
起升高度每增加一米所增加的重量(千克) | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 23.9 |
E手拉