起重手动葫芦1T 2T 3T 5T倒链手拉葫芦3米6米铁条葫
发布时间 2021-01-22 09:19:00
产品描述
型号 | HSZ-0.5B | HSZ-1B | HSZ-1.5B | HSZ-2B | HSZ-3B | HSZ-5B | HSZ-10B | HSZ-15B | HSZ-20B | HSZ-30B | |
额定起重量(吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
标准起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
实验载荷(吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
满载时手拉力(牛) | 262 | 324 | 395 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
起重链直径(毫米) | 5 | 6 | 7.1 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
起重链条数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 127 | 156 | 180 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
B | 115 | 131 | 142 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
C | 288 | 334 | 415 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
净重(千克) | 7 | 10.5 | 15.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
起升高度每增加一米所增加的重量 (千克) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 |
一:倒链手拉葫芦的齿轮;作为倒链手拉葫芦运转的核心零件,齿轮的材质选择尤其重要。常熟海鸥手拉葫芦的齿轮设计精良,耐磨性强。可保证长期高速运转,提高手拉葫芦的工作效率。
二:倒链手拉葫芦的吊钩;吊钩是手拉葫芦承受重量的重要零件,常熟海鸥手拉葫芦选用合金钢材质,勾头处有安全卡扣,可有效防止重物脱钩打滑。减少生产事故发生。
三:倒链手拉葫芦链条:常熟海鸥手拉葫芦选用G80锰钢链条,高温搓火工艺,有效减少腐锈概率。耐磨性强,硬度高,可承重力大,表面平滑无毛刺,不用担心断裂问题。
四:倒链手拉葫芦罩壳:优质的罩壳能更好的保护手拉葫芦的内部零件不受外界伤害。海鸥手拉葫芦罩壳选用合金钢,抗摔防撞设计。表面喷塑处理,防锈防腐蚀。提高手拉葫芦的使用寿命。
b手拉2
b手拉3