电梯电缆TVVBTVVBPTVVBGTVVBPG
发布时间 2024-11-25 13:25:17
产品描述
电梯电缆TVVBTVVBPTVVBGTVVBPG
电梯扁电缆,电梯随行电线,梅花排列电梯电缆TVVB电梯**综合电缆是结合具体施工中的要求应运市场需求而开发出来的**产品,本产品质量过关, 价格实惠, 已经能深受客户的信赖。电梯综合电缆是由同轴电缆(一般是SYV-75-3 TVVB 2X1.0 也有 SYV-75-4 TVVB 2X1.0 )组合而成,如果需要其他型号可以定做。里面有加强钢丝和尼龙绳,及纤维组织,外护套采用超强柔软PVC材料,有效增加抗拉强度和柔韧性。 具有使用寿命长,视频传输型号稳定,清晰度高等特点。
视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。
视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(通讯电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。
型号 芯数 截面 屏蔽线组 近似宽度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km) 产品大致形状
TVVBP 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 44.3?2.0 8.4?0.5 824 梅花排列
TVVBP 30 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.1?2.0 7.8?0.5 925 梅花排列
TVVBP 36 0.75 2*2P*0.75(铜网) 56.8?2.0 8.4?0.5 1042 梅花排列
TVVBP 40 0.75 2*2P*0.75(铜网) 64.2?2.5 7.8?0.5 1087 梅花排列
TVVBP 42 0.75 2*2P*0.75(铜网) 63.0?2.5 8.4?0.5 1140 梅花排列
TVVBP 48 0.75 2*2P*0.75(铜网) 69.1?2.5 8.4?0.5 1238 梅花排列
TVVBP 54 0.75 2*2P*0.75(铜网) 75.3?2.5 8.4?0.5 1336 梅花排列
TVVBP 60 0.75 2*2P*0.75(铜网) 81.4?2.5 8.4?0.5 1434 梅花排列
TVVBP 66 0.75 2*2P*0.75(铜网) 87.6?2.5 8.4?0.5 1533 梅花排列
TVVBP(G) 24 0.75 2*2P*0.75(铜网) 53.3?2.0 7.8?0.5 963 梅花排列(带钢丝)
TVVB 2 0.75 8.0?1.0 4.2?0.5 68 一字排列
TVVB 3 0.75 10.4?1.0 4.2?0.5 90 一字排列
TVVB 4 0.75 13.7?1.0 4.2?0.5 118 一字排列
TVVB 5 0.75 17.1?1.0 4.2?0.5 145 一字排列
TVVB 6 0.75 19.4?1.0 4.2?0.5 167 一字排列
TVVB 7 0.75 21.8?1.5 4.2?0.5 188 一字排列
TVVB 8 0.75 24.1?1.5 4.2?0.5 210 一字排列
TVVB 9 0.75 26.5?1.5 4.2?0.5 231 一字排列
TVVB 10 0.75 28.8?1.5 4.2?0.5 253 一字排列
TVVB 11 0.75 31.2?2.0 4.2?0.5 274 一字排列
TVVB 12 0.75 33.5?2.0 4.2?0.5 277 一字排列
TVVB 13 0.75 35.9?2.0 4.2?0.5 298 一字排列
TVVB 14 0.75 39.2?2.0 4.2?0.5 323 一字排列
TVVB 15 0.75 41.6?2.0 4.2?0.5 344 一字排列
TVVB 16 0.75 43.9?2.0 4.2?0.5 364 一字排列
TVVB 17 0.75 46.3?2.0 4.2?0.5 384 一字排列
TVVB 18 0.75 49.6?2.0 4.2?0.5 410 一字排列
TVVB 19 0.75 52.0?2.0 4.2?0.5 430 一字排列
TVVB 20 0.75 54.3?2.0 4.2?0.5 450 一字排列
TVVB 21 0.75 56.7?2.0 4.2?0.5 470 一字排列
TVVB 22 0.75 59.0?2.0 4.2?0.5 491 一字排列
TVVB 23 0.75 61.4?2.5 4.2?0.5 511 一字排列
TVVB 24 0.75 64.7?2.5 4.2?0.5 537 一字排列
TVVB 24 0.75 31.3?2.0 8.4?0.5 470 梅花排列
TVVB 30 0.75 39.9?2.0 7.8?0.5 582 梅花排列
TVVB 36 0.75 43.5?2.0 8.4?0.5 691 梅花排列
TVVB 40 0.75 50.7?2.0 7.8?0.5 748 梅花排列
TVVB 42 0.75 49.5?2.0 8.4?0.5 791 梅花排列
TVVB 48 0.75 55.5?2.0 8.4?0.5 891 梅花排列
TVVB 54 0.75 61.5?2.5 8.4?0.5 990 梅花排列
TVVB 60 0.75 67.5?2.5 8.4?0.5 1090 梅花排列
TVVB 66 0.75 73.5?2.5 8.4?0.5 1190 梅花排列
TVVB(G) 2 0.75 13.5?1.0 4.2?0.5 111 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 3 0.75 15.9?1.0 4.2?0.5 130 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 4 0.75 19.2?1.0 4.2?0.5 156 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 5 0.75 22.6?1.5 4.2?0.5 182 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 6 0.75 23.9?1.5 4.2?0.5 195 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 7 0.75 27.3?1.5 4.2?0.5 221 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 8 0.75 29.6?1.5 4.2?0.5 240 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 9 0.75 32.0?2.0 4.2?0.5 260 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 10 0.75 34.3?2.0 4.2?0.5 279 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 11 0.75 36.7?2.0 4.2?0.5 299 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 12 0.75 39.0?2.0 4.2?0.5 297 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 13 0.75 42.0?2.0 4.2?0.5 322 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 14 0.75 45.4?2.0 4.2?0.5 346 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 15 0.75 47.7?2.0 4.2?0.5 364 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 16 0.75 50.1?2.0 4.2?0.5 383 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 17 0.75 52.4?2.0 4.2?0.5 401 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 18 0.75 55.8?2.0 4.2?0.5 425 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 19 0.75 58.1?2.0 4.2?0.5 443 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 20 0.75 60.5?2.5 4.2?0.5 461 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 21 0.75 62.8?2.5 4.2?0.5 479 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 22 0.75 65.2?2.5 4.2?0.5 498 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 23 0.75 67.5?2.5 4.2?0.5 516 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 0.75 70.9?2.5 4.2?0.5 540 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 0.75 40.3?2.0 8.4?0.5 609 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 30 0.75 48.1?2.0 7.8?0.5 705 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 36 0.75 51.7?2.0 8.4?0.5 821 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 40 0.75 58.9?2.0 7.8?0.5 870 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 42 0.75 58.7?2.0 8.4?0.5 952 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 48 0.75 64.7?2.5 8.4?0.5 1052 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 54 0.75 70.7?2.5 8.4?0.5 1151 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 60 0.75 76.7?2.5 8.4?0.5 1251 梅花排列(带钢丝)
TVVB 2 1 8.4?1.0 4.4?0.5 82 一字排列
TVVB 3 1 11.0?1.0 4.4?0.5 107.4 一字排列
TVVB 4 1 14.5?1.0 4.4?0.5 139.2 一字排列
TVVB 5 1 18.1?1.0 4.4?0.5 171 一字排列
TVVB 6 1 20.6?1.5 4.4?0.5 196.3 一字排列
TVVB 7 1 23.2?1.5 4.4?0.5 221.6 一字排列
TVVB 8 1 25.7?1.5 4.4?0.5 247 一字排列
TVVB 9 1 28.3?1.5 4.4?0.5 272.3 一字排列
TVVB 10 1 30.8?2.0 4.4?0.5 297.6 一字排列
TVVB 11 1 33.4?2.0 4.4?0.5 322.9 一字排列
TVVB 12 1 35.9?2.0 4.4?0.5 348.3 一字排列
TVVB 13 1 38.5?2.0 4.4?0.5 373.6 一字排列
TVVB 14 1 42.0?2.0 4.4?0.5 405.4 一字排列
TVVB 15 1 44.6?2.0 4.4?0.5 430.7 一字排列
TVVB 16 1 47.1?2.0 4.4?0.5 456.1 一字排列
TVVB 17 1 49.7?2.0 4.4?0.5 481.4 一字排列
TVVB 18 1 53.2?2.0 4.4?0.5 513.2 一字排列
TVVB 19 1 55.8?2.0 4.4?0.5 538.5 一字排列
TVVB 20 1 58.3?2.0 4.4?0.5 563.8 一字排列
TVVB 21 1 60.9?2.5 4.4?0.5 589.2 一字排列
TVVB 22 1 63.4?2.5 4.4?0.5 614.5 一字排列
TVVB 23 1 66.0?2.5 4.4?0.5 639.8 一字排列
TVVB 24 1 69.5?2.5 4.4?0.5 671.6 一字排列
TVVB 24 1 37.9?2.0 10.5?1.0 678.5 梅花排列
TVVB 30 1 48.8?2.0 9.7?0.5 846.5 梅花排列
TVVB 36 1 53.4?2.0 10.5?1.0 1008.3 梅花排列
TVVB 40 1 62.6?2.5 9.7?0.5 1091.7 梅花排列
TVVB 42 1 61.1?2.5 10.5?1.0 1156.4 梅花排列
TVVB 48 1 68.7?2.5 10.5?1.0 1304.6 梅花排列
TVVB 54 1 76.4?2.5 10.5?1.0 1452.7 梅花排列
TVVB 60 1 84.0?2.5 10.5?1.0 1600.9 梅花排列
TVVB 66 1 91.7?2.5 10.5?1.0 1749 梅花排列
TVVB(G) 2 1 13.9?1.0 4.4?0.5 129.9 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 3 1 16.5?1.0 4.4?0.5 155.2 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 4 1 20.0?1.0 4.4?0.5 187 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 5 1 23.6?1.5 4.4?0.5 218.8 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 6 1 25.1?1.5 4.4?0.5 237.7 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 7 1 28.7?1.5 4.4?0.5 269.5 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 8 1 31.2?2.0 4.4?0.5 294.8 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 9 1 33.8?2.0 4.4?0.5 320.2 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 10 1 36.3?2.0 4.4?0.5 345.5 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 11 1 38.9?2.0 4.4?0.5 370.8 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 12 1 41.4?2.0 4.4?0.5 396.1 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 13 1 44.6?2.0 4.4?0.5 428.9 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 14 1 48.2?2.0 4.4?0.5 460.8 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 15 1 50.7?2.0 4.4?0.5 486.1 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 16 1 53.3?2.0 4.4?0.5 511.4 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 17 1 55.8?2.0 4.4?0.5 536.7 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 18 1 59.4?2.0 4.4?0.5 568.5 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 19 1 61.9?2.5 4.4?0.5 593.9 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 20 1 64.5?2.5 4.4?0.5 619.2 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 21 1 67.0?2.5 4.4?0.5 644.5 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 22 1 69.6?2.5 4.4?0.5 669.9 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 23 1 72.1?2.5 4.4?0.5 695.2 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 1 75.7?2.5 4.4?0.5 727 一字排列(带钢丝)
TVVB(G) 24 1 46.9?2.0 10.5?1.0 842.2 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 30 1 57.0?2.0 9.7?0.5 990.3 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 36 1 61.6?2.5 10.5?1.0 1160.6 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 40 1 70.8?2.5 9.7?0.5 1235.5 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 42 1 70.3?2.5 10.5?1.0 1343.3 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 48 1 77.9?2.5 10.5?1.0 1491.4 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 54 1 85.6?2.5 10.5?1.0 1639.5 梅花排列(带钢丝)
TVVB(G) 60 1 93.2?2.5 10.5?1.0 1787.7 梅花排列(带钢丝)
固定安装Profibus-DP总线电缆,高柔性profibus-DP总线电缆,铠装直profibus-DP总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,固定安装Profibus-PA总线电缆,CAN-BUS总线电缆,耐弯曲CAN-BUS总线电缆,CC-link总线电缆,DeviceNet总线电缆,INTERBUS总线电缆。RS-485总线电缆,AS-InterFace总线电缆KNX/EIB总线电缆,高柔性拖链电缆, 伺服动力控制电缆, 编码器信号传输电缆,电梯电缆,扁平电缆,起重机电缆,硅胶和氟塑料耐高温电缆线,机器人电缆,PUR聚氨酯电缆,综合定制电缆,充电桩电缆,新能源汽车电缆,光伏电缆, 数据传输电缆, 通讯电缆,硅橡胶电缆,控制电缆,电力电缆,耐油电缆,特种电缆,单芯导线RV BV BVR多芯RVV电源线和RVVP屏蔽线缆,卷筒电缆线,手柄控制电缆,抗扭转电缆等几十个品类上万种规格。
**终用户,电力 油气 石化 化工 矿业 冶金 建材 造纸 汽车制造 食品饮料 市政 轨道交通 交通运输 环保 建筑楼宇 安防 风能太阳能,机床工具 纺织机械 玻璃机械 数控机床 焊接切割机械 包装机械 食品机械 风电设备 工业机器人 起重机械 工程机械 电梯设备 电子制造设备,汽车制造,橡胶机械 塑料机械 印刷机械 机床机械 暖通空调 物流仓储设备 自动洗车设备等各行各业自动化电能和控制领域
电梯电缆TVVBTVVBPTVVBGTVVBPG
f2deb48f8c5494ee7a11
TIM图片20190430212538
IMG_1376
TIM图片20181225222831
莸缋 带屏蔽
联系人 | 李德生 |
---|---|
联系电话 | 0512-65022654 18114355006 |
地址 | 苏州市吴中区甪直大道888号 |
邮箱 | eighth95812@163.com |