单桥泵、臂架泵、双桥泵
发布时间 2018-09-11 15:39:09
产品描述
| 混凝土机械类型 | 混凝土搅拌机,混凝土搅拌站,拖泵,车载式混凝土输送泵,混凝土搅拌运输车,砂浆搅拌车,布料机,布料车,喷湿机,其他 |
|---|---|
| 混凝土最大出口压力 | 1 Mpa |
| 额定进料容量 | 2 m3 |
| 额定出料容量 | 3 m3 |
| 料斗提升速度 | 4 m/min |
| 骨料最大粒径 | 5 mm |
| 电机功率 | 6 KW |
| 卸料方式 | 7 |
| 搅拌功率 | 8 KW |
| 拌筒转速 | 9 min |
| 搅拌轴转速 | 10 r/min |
| 外形尺寸 | 11 mm |
| 整机重量 | 12 T |
1、机动性能好,设备使用率高;车身设计灵巧,支腿占地面积小;自动化程度高,配备遥控器,操作方便,一人即可操作。
2、整车设计集经济性、可靠性、安全性、耐用性为一体。整体外形参数设计,方便农村道路行驶;体积小通用性好,油耗低,车身短、窄、矮,行走于设限宽、高路卡,适合狭窄工作场地施工
3、自带臂架进行布料,辅助时间短;轻巧灵活的臂架操作,使布料更方便快捷、泵送速度快,工作效率高;高强结构钢应用,使布料更安全
4、重心低,**大程度的避免了行驶中侧翻的安全隐患,流线型泵送系统,混凝土泵送更可靠;国四排放底盘,满足环保要求;总线电路设备,人性化界面设计,远程故障诊断,操作维修方便;进口液压电气元件选用,工作更可靠
5、X-X型支腿布置,更方便场地施工布置;28-47米臂架泵高度,适合农村3-5层小楼层泵送需求;每小时50方泵送方量,满足农村小方量泵送要求
| 泵车参数 | |||||
| 名称 | 单位 | 33米 | 37米 | 42米 | 47米 |
| 底盘 | 东风、陕汽、五十铃 | ||||
| 排放标准 | 国V | ||||
| 发动机 | 玉柴、潍柴、五十铃 | ||||
| 发动机马力 | PS | 240 | 270/300 | 300/330 | 350 |
| 轴距 | MM | 4500/4700/5000/5200 | 4700/5000/5200 | 4350+1300 | 3985+1370 |
| 底盘桥数 | 2桥 | 3桥 | |||
| 轮胎规格 | 1100R20(18层) | 1100/1200R20(18层) | 1100R20(18层) | 1200R22.5(18层) | |
| 臂架**大垂直高度 | 32850 | 36000 | 42000 | 46500 | |
| 臂架水平布料半径 | MM | 29300 | 32350 | 38150 | 42650 |
| 布料深度 | MM | 25750 | 28500 | 29400 | 33000 |
| **节臂长 | MM | 6950 | 7500 | 8750 | 9650 |
| 第二节臂长 | MM | 5500 | 6000 | 7000 | 7900 |
| 第三节臂长 | MM | 5100 | 5700 | 6700 | 7600 |
| 第四节臂长 | MM | 5700 | 6400 | 7700 | 8600 |
| 第五节臂长 | MM | 6050 | 6750 | 8000 | 8900 |
| 各节臂转动角度 | ° | 90/180/180/235/180 | |||
| 臂架折叠方式 | RZ型 | ||||
| 转塔旋转角度 | ° | 双向360 | |||
| 前支腿横跨距离 | MM | 5650 | 7250 | 7300 | 7900 |
| 后支腿横跨距离 | MM | 5900 | 7300 | 7400 | 8000 |
| 前后支腿纵向距离 | MM | 6380 | 7380 | 7450 | 8150 |
| 前支腿打开方式 | X型 | ||||
| 后支腿打开方式 | 摆腿 | ||||
| 混凝土输送管直径 | MM | 125 | |||
| 电器控制系统 | 三一电气系统 | ||||
| 液压系统类型 | 开式 | ||||
| 系统工作压力 | Mpa | 31.5 | |||
| 主液压油泵品牌 | 德国力士乐 | ||||
| 主油泵排量 | 190 | ||||
| 臂架多路阀品牌 | 德国哈威/科迈 | ||||
| 臂架平衡阀品牌 | 德国力士乐 | ||||
| 液压阀组品牌 | 美国伊顿 | ||||
| 副泵品牌 | 美国派克 | ||||
| 液压油箱容积 | L | 680 | |||
| 液压油冷却方式 | 风冷 | ||||
| 分动箱品牌 | 德国斯宝 | ||||
| 混凝土分配阀形式 | S阀 | ||||
| **大混凝土出口压力高压/低压 | 14 / 8 | ||||
| 输送管内径 | MM | 230 | |||
| 输送缸行程 | MM | 1650 | 1900 | ||
| **大上料高度 | MM | 1450 | |||
| 料斗容积 | m? | 0.55 | |||
| 可泵送混凝土塌落度 | MM | 160-220 | |||
| 允许**大骨料尺寸 | MM | 40 | |||
| 理论泵送次数 | 24 | 25 | |||
| **大理论泵送量 | m?/h | 120 | 130 | ||
| 润滑方式 | 集中润滑 | ||||
| 整车总长 | MM | 9250 | 9650 | 10800 | 11600 |
| 整车总宽 | MM | 2350 | 2350/2490 | 2490 | |
| 整车总高 | MM | 3650 | 3850 | ||
| 整车质量 | T | 20.5 | 22.6 | 26.5 | 29.5 |




微信图片_20171216143853
微信图片_20171216160041
微信图片_20171216143810
臂架泵.jpg