上海亿来厂价直销宝钢彩钢卷,铁青灰彩钢卷,海蓝彩钢卷
发布时间 2018-07-16 14:59:53
产品描述
上海亿来厂价直销宝钢彩钢卷,铁青灰彩钢卷,海蓝彩钢卷,白灰彩钢卷、中灰彩钢卷等。普通聚酯、高耐候聚酯、硅改性聚酯、氟碳等油漆种类可选,颜色丰富,市场低价促销。
宝钢彩钢卷拥有聚酯、高耐候、装饰、功能、工业和家电等系列彩钢卷产品,色彩丰富,纹理清晰,功能多样,经久耐用,欢迎订购。
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 价格 | 质量等级 | 存放地 | 规格详情 |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+Z | 1.10*914*C | 3.32 | 7500 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*965*C | 4.185 | 5750 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*硅改性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1163*C | 4.32 | 6200 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*硅改性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1163*C | 4.49 | 6200 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*硅改性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.50*1050*C | 4.145 | 6500 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*硅改性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1250*C | 4.39 | 6350 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 3.915 | 7280 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 4.06 | 7280 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 3.915 | 7280 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 3.915 | 7280 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1100*C | 3.235 | 6150 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.75*1000*C | 3.53 | 8200 | A01 | 上海市 | 110/110*2/2*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.75*1000*C | 2.68 | 8200 | A01 | 上海市 | 110/110*2/2*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1097*C | 2.83 | 6250 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.80*1200*C | 4 | 7930 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*F乳白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.80*1200*C | 4.26 | 7830 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*F乳白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1000*C | 3.47 | 7000 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*乳白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 1.00*1000*C | 4.295 | 6200 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*F玉蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 1.00*1000*C | 3.82 | 6200 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*F玉蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 4.645 | 7250 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*铁青灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1000*C | 3.685 | 7000 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*乳白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 1.00*1000*C | 4.375 | 6200 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*F玉蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 3.78 | 7250 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 1.00*1000*C | 4.295 | 6200 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*F玉蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 3.66 | 7180 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 2.24 | 6980 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.50*1200*C | 4.43 | 7180 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*P宝钢蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1200*C | 4.2 | 6930 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*P宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1000*C | 3.635 | 7400 | A01 | 上海市 | 110/110*2/1M*聚酯*乳白*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1000*C | 4.3 | 7000 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1M*聚酯*瓷蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1347*C | 3.88 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1347*C | 3.9 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1444*C | 3.67 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1347*C | 3.82 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1444*C | 3.41 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1444*C | 3.345 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1444*C | 3.05 | 6350 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.48 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.485 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 4.28 | 7950 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*962*C | 2.89 | 6350 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*962*C | 2.87 | 6350 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.485 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.80*1000*C | 4.48 | 7200 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*962*C | 2.995 | 6350 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*宝钢灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1200*C | 4.205 | 6780 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*聚酯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1200*C | 4.02 | 6980 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.80*914*C | 3.405 | 7200 | A01 | 上海市 | 140/140*2/2*聚酯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1200*C | 6.64 | 6780 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1200*C | 3.99 | 6980 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1000*C | 4.2 | 7000 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1*聚酯*象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 4.42 | 7950 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*砖红*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1200*C | 4.455 | 7180 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1200*C | 4.545 | 7130 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.70*1200*C | 4.66 | 7280 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.70*1200*C | 4.42 | 6880 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.57 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.70*1200*C | 4.495 | 7280 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.475 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.40*1200*C | 4.475 | 7630 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.70*1200*C | 4.495 | 7280 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS300GD+AZ | 0.80*1200*C | 4.67 | 6080 | A01 | 上海市 | 90/90*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1000*C | 3.45 | 7200 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1000*C | 4.23 | 7200 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1000*C | 4.23 | 7200 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.60*1000*C | 3.715 | 7050 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.70*1200*C | 4.07 | 6230 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*H白银灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1000*C | 4.03 | 7000 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+Z | 0.50*1000*C | 3.935 | 7200 | A01 | 上海市 | 70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | THC500/550CPD+AZ | 0.50*1200*C | 3.005 | 6930 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*白灰*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1000*C | 4.985 | 7179 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.80*1000*C | 4.4 | 6400 | A01 | 上海市 | 90/90*2/2*聚偏二氟乙烯*闪棕灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | PPGL SSGRD33 | 0.46*1219*C | 4.036 | 5100 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*超级硅改性聚酯*安化黑*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | PPGL SSGRD33 | 0.46*1219*C | 4.041 | 5100 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*超级硅改性聚酯*安化黑*涂层板*不切边*508* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.50*1200*C | 2.98 | 7480 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 1.00*1000*C | 3.565 | 5600 | A01 | 上海市 | 75/75*2/2*高耐久性聚酯*H 浅驼*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TS350GD+AZ | 0.53*1000*C | 3.57 | 7300 | A01 | 上海市 | 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610* |
宝钢股份 | 彩涂 | TDC51D+AZ | 0.60*1000*C | 4.48 | 7150 | A01 | 上海市 | 50/50*2/1M*硅改性聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610* |
宝钢彩钢瓦
宝钢彩涂板
彩钢瓦屋面
彩钢瓦屋面安装
彩钢板房
彩钢卷管道包装
宝钢彩钢卷
宝钢彩涂卷
上海亿来金属科技有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 杨先生 |
---|---|
联系电话 | 18017312619 18017312619 |
地址 | 宝山区友谊路1588弄上海国际钢铁服务业中心 |
邮箱 | 858701174@qq.com |