远 钢制四柱采暖散热器
发布时间 2017-09-24 17:09:01
产品描述
材质 | 钢 |
---|---|
安装型式 | 挂装、落地 |
规格 | 自由定制 |
管径 | 1寸 |
表面处理 | 抛丸后酸洗磷化 |
类型 | 其他 |
材质 | 钢 |
名称 | 钢制四柱采暖散热器 |
钢制四柱型散热器,钢管采用壁厚1.5-2.5mm的优质低碳冷轧钢,片头采用壁厚≥2.0mm的HPCC;
经先进的氩弧焊接技术、外表面经抛丸、酸洗、磷化后;内部采用独特的真空罐装水性内防腐技术,外表面采用微电脑控制的静电喷涂等26到工艺精制而成,成品具有承压高、结构紧凑、造型美观,平整光滑,装饰性好,使用寿命长等特点。产品可广泛用于热水或蒸汽系统。
钢制四柱型散热器外形尺寸及主要热工作性能指标 | ||||||||||||||
型号 | 中心距mm | 散热量W/片 | 高度mm | 厚度 | 片长mm | 壁厚mm | 工作压力Mp | 实验压力Mp | ||||||
立管 | 片头 | |||||||||||||
HYGG-4030 | 300 | 74.31 | 380 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4040 | 400 | 96.34 | 480 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4050 | 500 | 117.23 | 580 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4060 | 600 | 137.11 | 680 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4070 | 700 | 156.12 | 780 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4080 | 800 | 174.40 | 880 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-4090 | 900 | 192.09 | 980 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40100 | 1000 | 209.55 | 1080 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40110 | 1100 | 226.48 | 1180 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40120 | 1200 | 243.50 | 1280 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40130 | 1300 | 260.23 | 1380 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40140 | 1400 | 277.37 | 1480 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40150 | 1500 | 294.44 | 1580 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40160 | 1600 | 312.24 | 1680 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40170 | 1700 | 330.59 | 1780 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-40180 | 1800 | 349.63 | 1880 | 140 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
备注 | 1.
产品颜色、高度、接口尺寸、进出水方式及钢管壁厚均可根据项目需求定做 2. 标注散热量为△T=64.5时的散热量 |