北京远牌钢制五柱新型采暖散热器
发布时间 2017-09-24 17:09:01
产品描述
材质 | 钢 |
---|---|
安装型式 | 挂装、落地 |
规格 | 自由定制 |
管径 | 其他 |
表面处理 | 抛丸后酸洗磷化 |
类型 | 其他 |
材质 | 钢 |
名称 | 钢制柱五采暖散热器 |
钢制五柱型散热器,钢管采用壁厚1.5-2.5mm的优质低碳冷轧钢,片头采用壁厚≥2.0mm的HPCC; 经先进的氩弧焊接技术、外表面经抛丸、酸洗、磷化后;内部采用独特的真空罐装水性内防腐技术,外表面采用微电脑控制的静电喷涂等26到工艺精制而成,成品具有承压高、结构紧凑、造型美观,平整光滑,装饰性好,使用寿命长等特点。产品可广泛用于热水或蒸汽系统。
钢制五柱型散热器外形尺寸及主要热工作性能指标 | ||||||||||||||
型号 | 中心距mm | 散热量W/片 | 高度mm | 厚度 | 片长mm | 壁厚mm | 工作压力Mp | 实验压力Mp | ||||||
立管 | 片头 | |||||||||||||
HYGG-5030 | 300 | 91.60 | 380 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5040 | 400 | 118.76 | 480 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5050 | 500 | 144.50 | 580 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5060 | 600 | 169.01 | 680 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5070 | 700 | 192.45 | 780 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5080 | 800 | 214.98 | 880 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-5090 | 900 | 236.78 | 980 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50100 | 1000 | 258.30 | 1080 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50110 | 1100 | 279.18 | 1180 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50120 | 1200 | 300.16 | 1280 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50130 | 1300 | 320.78 | 1380 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50140 | 1400 | 341.91 | 1480 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50150 | 1500 | 362.95 | 1580 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50160 | 1600 | 384.89 | 1680 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50170 | 1700 | 407.51 | 1780 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
HYGG-50180 | 1800 | 430.98 | 1880 | 177 | 45 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
备注 | 1.
产品颜色、高度、接口尺寸、进出水方式及钢管壁厚均可根据项目需求定做 2. 标注散热量为△T=64.5时的散热量 |