新款55寸卧式触摸一体机
发布时间 2016-07-12 16:04:53
产品描述
| 类型 | 触摸一体机 |
|---|
- 品牌:树远电子
- 型号:SY-SNT5516
- 屏幕尺寸:55寸
- 屏幕类型:LED屏
- 屏幕亮度:≥360cd/m*2
- 透光率:>95%
- 分辨率:1920*1080
- 响应时间:6.5ms
- 电压:交流100~240v 50/60HZ
- 功率:≤230W
- 外形尺寸:以实物为准
- 重量:以实物为准
| 产品参数 | ||||||
| 液 晶 屏 面 板 |
尺寸 | 32寸 | 42寸 | 47寸 | 55寸 | |
| 显示区域(mm) | 698.40*392.85 | 930.24*523.26 | 1039.68*584.82 | 1209.6*680.4 | ||
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
| **大分辨率 | 1366×768 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||
| 可视角度 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | ||
| 亮度 | 360cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | ||
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| 响应时间 | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | ||
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | |||||
| 触 摸 屏 面 板 |
规格 | 红外式触摸(抗灰尘、抗划、耐油污) | ||||
| 定位精度 | ±2mm | |||||
| 透光率 | ≥92% | |||||
| 硬度 | 7H | |||||
| 点击方式 | 双点/四点/六点/十点可选 | |||||
| 响应时间 | ≤10ms | |||||
| 输出分辨率 | 4096×4096 | |||||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |||||
| 电 脑 |
操作系统:windows7/8 标配:CPU:1037U
/ 内存:2GB / 硬盘:500GB / WIFI(附带) 操作系统:windows7/8 中配:CPU:I3 / 内存:2GB / 硬盘:500GB / WIFI(附带) 操作系统:windows7/8 高配:CPU:I5 / 内存:4GB / 硬盘:500GB / WIFI(附带) |
|||||
| 菜 单 |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | ||||
| 菜单语言 | 中文/英文 | |||||
| 功 率 |
输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ | ||||
| **大功率损耗 | ≤115W | ≤168W | ≤168W | ≤230W | ||
| 待机功率损耗 | ≤3W | |||||
| 外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/钣金订制,金属烤漆 | ||||
| 外观颜色 | 白色/黑色/银色/客户订制 | |||||
| 外形尺寸 | 厂家标准/客户订制 | |||||
| 安装方式 | 底座 | |||||
| 环 境 |
工作温/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||||
| 存储温/湿度 | -10℃~60℃/5%~95% | |||||
| 附件 | 合格证,保修卡,电源线 | |||||
| 备注 | 液晶屏尺寸可选范围:32",42",47",50",55"等 | |||||
*以上仅列举部分机型规格参数,不同机型操作基本相同,随着产品不断升级,实际参数和操作有可能会有细微差别,恕不另行通知。
深圳市树远电子科技有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 沈经理 |
|---|---|
| 联系电话 | 0755-61941215 18684608755 |
| 地址 | 深圳市宝安区光明新区公明街道办新围第三工业区 |
| 邮箱 | shuyuanzx@163.com |