大连芝麻灰,芝麻白,马蹄石,人造石
发布时间 2018-04-03 10:32:42
产品描述
| 规格 | 定制 mm |
|---|---|
| 比重 | 2.7 g/cm3 |
| 抗压强度 | 2630 MPa |
| 抗弯强度 | 1320 MPa |
| 材质 | 花岗岩 |
| 光泽度 | 自然面 |
| 湿水性 | 无 |
| 适用范围 | 小区,花坛,园林 |
| 颜色 | 其他 |
| 硬度 | 很好 |
| 杂质 | 无杂质 |
| 表观密度 | 1 kg/m3 |
| 堆积密度 | 1 kg/m3 |
| 含水率 | 1 % |
| 坚固性指标 | 1 % |





发布时间 2018-04-03 10:32:42
| 规格 | 定制 mm |
|---|---|
| 比重 | 2.7 g/cm3 |
| 抗压强度 | 2630 MPa |
| 抗弯强度 | 1320 MPa |
| 材质 | 花岗岩 |
| 光泽度 | 自然面 |
| 湿水性 | 无 |
| 适用范围 | 小区,花坛,园林 |
| 颜色 | 其他 |
| 硬度 | 很好 |
| 杂质 | 无杂质 |
| 表观密度 | 1 kg/m3 |
| 堆积密度 | 1 kg/m3 |
| 含水率 | 1 % |
| 坚固性指标 | 1 % |




