胡思华纳365油锯伐木机
发布时间 2016-06-06 13:57:58
产品描述

详细信息
| 加工定制: | 否 | 类型: | 油锯 |
|---|---|---|---|
| 品牌: | 富世华 | 型号: | 365 |
| 产品类型: | 全新 | 售后服务: | 质保三年 |
| 外型尺寸: | 800*500*500 | 净重量: | 7.5 |
| 转速: | 12000 | 排量: | 55 |
| 适用对象: | 果树、茶树、其他 | 适用场所: | 平地、山丘、其他 |
| 适用领域: | 林业、农业 | 产品规格: | 全新 |
|
【产品参数】 发动机参数 |
|
| 气缸排量 | 50.2 cm? |
| 功率 | 2.4 kW |
| 怠速 | 2700 rpm |
| 功率转速 | 9600 rpm |
| 气缸缸径 | 44 mm |
| 活塞行程 | 33 mm |
| 点火系统 | Walbro MB |
| 点火线圈间隙 | 0.3 mm |
| Spark plug | NGK BPMR7A |
| 火花塞电极间隙 | 0.5 mm |
| 化油器型号 | C1M/X5131 |
| 燃油箱容量 | 0.45 升 |
| 链条润滑油箱容量 | 0.26 升 |
| 机油泵类型 | 固定流量 |
| 重量(不包括切割设备) | 5.1 kg |
| 链条润滑油泵流量 | 9-9 毫升/分钟 |
| 切割装置 | |
| 链条节距 | .325" |
| 推荐使用导板长度 | 33-50 cm |
| 功率时的链条速度 | 17.34 m/s |