工程方形吸顶灯_方形工程吸顶灯
发布时间 2016-11-04 10:30:09
产品描述
主要适用范围 | 家居照明 |
---|---|
材质 | 铁 |
类型 | 方形吸顶灯 |
光源类型 | LED灯 |
光源功率 | 15 W |
电压 | 220V |
额定功率 | 8-24 W |
额定电压 | 110 V |
平均使用寿命 | 50000 h |
防护等级 | IP65 |
咱们就不选用厂家提供的驱动电路,由作者自行规划。这样选用了外部控制电路和恒流驱动的规划,灯管电压、亮光、光通量及色温都是依据实际需求可调理的。50W半导体照明灯具基本结构 ,1.1 设备技术指标 ,大功率LED阵列总功率50W,体积20*20*10cm。装置高度2.5-3m,照耀面积6*6m。
室内色彩规划的底子疑问是配本疑问,这是室内色彩作用好坏的关键,孤立的色彩无所谓美或不美。就这个含义上说,任何色彩都没有凹凸贵贱之分,只要不恰当的配色,而没有不可用之色彩。色彩作用取决于不一样色彩之间的相互关系,同一色彩在不一样的布景条件下。
Led节能灯原理及led节能灯电路图常识,LED灯电源挑选。由于大都的能源,包括电池、发电机及工业主电源,越来越像电压源而不是像电源源,LED需求在其与电跃间刺进某些电子电路。这种电路能够很简略,犹如串联电阻器。
功率 | 灯罩材质 | 底盘材质 | 底盘尺寸 | 灯罩尺寸 | 彩盒尺寸(cm) | 外箱尺寸(cm) | 装箱数量(pcs) | 工程款单价 | 隔离驱动款单价 | 宽电压驱动款单价 |
E27灯头 | 亚克力 | 铁 | 190mm | 210mm | 22*8.5*22 | 87.5*23*46 | 20 | 15 | ||
21W环形管 | 亚克力 | 铁 | 190mm | 210mm | 22*8.5*22 | 87.5*23*46 | 20 | 22 | ||
8W | 亚克力 | 铁 | 190mm | 210mm | 22*8.5*22 | 87.5*23*46 | 20 | 19 | 25 | 25 |
E27灯头 | 亚克力 | 铁 | 260mm | 280mm | 30*9.5*30 | 48*32*62 | 10 | 20 | ||
22W环形管 | 亚克力 | 铁 | 260mm | 280mm | 30*9.5*30 | 48*32*62 | 10 | 28 | ||
12W | 亚克力 | 铁 | 260mm | 280mm | 30*9.5*30 | 48*32*62 | 10 | 26 | 32 | 32 |
E27灯头 | 亚克力 | 铁 | 300mm | 320mm | 36*10*36 | 51*37*73 | 10 | 24 | ||
15W | 亚克力 | 铁 | 300mm | 320mm | 36*10*36 | 51*37*73 | 10 | 33 | 41 | 35 |
18W | 亚克力 | 铁 | 350mm | 370mm | 42*11*42 | 57*43.5*86 | 10 | 43 | 52 | 51 |
24W | 亚克力 | 铁 | 350mm | 370mm | 42*11*42 | 57*43.5*86 | 10 | 41 | 50 | 47 |
36W | 亚克力 | 铁 | 450mm | 470mm | 50.5*11*50.5 | 62*52*52 | 5 | 52 | 63 | 61 |
方形吸顶灯
QQ截图20150906144313
QQ截图20150906144321
深圳市梦唐灯饰有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 陈志杨 |
---|---|
联系电话 | 18898483861 18898483861 |
地址 | 深圳市罗湖区桂圆街道壹宾路4055城市天地广场A座1202C |
邮箱 | 2850413553@qq.com |