资阳大屏幕强力巨彩工程**LED显示屏P10
发布时间 2020-06-06 14:05:52
产品描述
| 类型 | 户外直插 |
|---|---|
| 节能等级 | 7 |
| 灯头规格 | 1 |
| 功率 | 500 W |
| 发光原料 | LED发光二极管 |
| 寿命 | 100000 H |
| 省电率 | 50% |
| 外形尺寸 | 160.0*160.0*26.1mm mm |
1.户外P10四扫全彩模组主要是由红色LED、绿色LED和蓝色LED组成矩阵,然后再固定到塑胶套件上而成;
2.此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片,连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等;
3.通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片,可形成5497亿种颜色变换;
4.此模组可以按水平和垂直方向任意拼接,从而拼成不同大小的显示屏;
5.模组的特点:
用超高亮的LED和优质的塑胶件
高对比度可达到良好的显示效果
重量轻易于安装、拆卸
采用恒流方式驱动LED,发光均匀,功耗低
像素间距为10mm,共有16*16个像素点,每个像素点由1R1G1B组成
| 强力巨彩常规版户外Q10全彩LED显示屏规格参数简介 | ||
| 模组技术参数 | 渠道板 | 商业板 |
| 像数点间距 | 10.0mm | |
| 像素构成 | 1R1G1B | |
| 尺寸(长*宽*厚) | 160.0*160.0*26.1mm | |
| 结构特点 | 灯驱分离 | |
| 输入电压(直流) | 4.5-5.5V | |
| 模组功率 | ≤11.5W | ≤13W |
| 像素密度 | 10000Dots/㎡ | |
| 模组分辨率 | 16*16=256Dots | |
| 重量 | 0.5kg±0.05kg | |
| 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
| **大电流 | 2.3A±0.1A | 2.6±0.1A |
| 驱动方式 | 1/4动态恒流驱动 | |
| 箱体技术参数 | ||
| 标准常规箱体框规格 | 960mm*960mm*90mm | |
| 箱体分辨率 | 96*96=9216 Dots | |
| 箱体面积 | 0.922㎡ | |
| 箱体重量 | 37.9 kg±0.05 kg | |
| **大功耗 | 414w | 468w |
| 平均功耗 | 207w | 234w |
| 箱体配电功率 | 531W | 600W |
| 屏体技术参数 | ||
| 亮度 | ≥4500 cd/㎡ | 5500-6000cd/㎡ |
| 屏幕水平视角 | 100±10度 | 105±8度 |
| **佳视距 | ≥10.0m | |
| 每平方模组**大功率 | ≤450W/㎡ | ≤508W/㎡ |
| 亮度均匀性 | >0.95 | |
| 屏幕垂直视角 | 50±10度 | |
| 盲点率 | 小于万分之三 | |
| 使用环境 | 户外 | |
| 屏体配电功率 | ≤679W | ≤766W |
| *常规版户外Q10全彩模组另有32*16分辨率可选 | ||
| *声明:网站产品参数仅供参考,具体配置请以实际提供为准。 | ||
厦门强力巨彩光电科技有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 丁科 |
|---|---|
| 联系电话 | 4008885345 13688333885 |
| 地址 | 四川省成都市成华区建设北路三段26号 |
| 邮箱 | 2853715361@qq.com |