荆门市工业粉尘pu排风管,pu木屑抽吸管
发布时间 2018-03-15 09:47:15
产品描述
拉伸强度 | 面议 |
---|---|
用途 | 耐磨吸尘 |
种类 | PU钢丝波纹管 |
每件重量 | 面议 |
材质 | 聚氨酯 |
聚醚型聚氨酯软管, 带镀锌色包塑钢丝螺旋加强。荆门市工业粉尘pu排风管,pu木屑抽吸管内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的内径均为0,9毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。螺旋钢丝接地可以排静电。
聚酯型聚氨酯(ESTER PU)软管,带螺旋状镀铜钢丝加强,钢丝外面还包覆了一层PU层。内壁光滑,使物料流动更加顺畅。壁厚0.6—1.5毫米。可压缩(伸缩比为1:4),轻且柔软。耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐候性、耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态的工作环境。与没有包覆PU外层的钢丝软管相比,这种工艺使得软管具有更强的弯曲张力。不含卤素钢丝接地可排静电。 *可以订做耐霉菌型产品。
关于价格/包装/物流:
1、价格:由于口径,规格众多,本公司所有产品报价均以实际报价为准,谢谢。
2、包装:物流运输标准包装。
3、物流:快递/物流,可协商。
规格:25——600mm
颜色:透明带螺旋状镀铜钢丝加强
温度范围:-40°C/ +90°C(短时间125°C)
连接:桥式卡箍
荆门市工业粉尘pu排风管,pu木屑抽吸管应用:小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等物料的吸排和传输。主要用于木工车间的通风吸尘。或食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。*根据欧盟EC食品接触标准, 该软管可用于干性食品的输送。
规格表:
内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | |
过压 | 真空 | |||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 |
25 | 32 | 1,6 | 0,36 | 32 | 0,17 | 10 |
30 | 37 | 1,345 | 0,34 | 37 | 0,2 | 10 |
32 | 39 | 1,26 | 0,34 | 39 | 0,21 | 10 |
38 | 45 | 1,06 | 0,32 | 45 | 0,25 | 10 |
40 | 47 | 1,015 | 0,3 | 47 | 0,28 | 10 |
45 | 52 | 0,9 | 0,285 | 52 | 0,31 | 10 |
50 | 58 | 0,815 | 0,26 | 58 | 0,36 | 10 |
51 | 59 | 0,8 | 0,26 | 59 | 0,37 | 10 |
60 | 68 | 0,68 | 0,21 | 68 | 0,43 | 10 |
63 | 71 | 0,645 | 0,195 | 71 | 0,45 | 10 |
65 | 73 | 0,63 | 0,18 | 73 | 0,47 | 10 |
70 | 78 | 0,585 | 0,15 | 78 | 0,5 | 10 |
75 | 83 | 0,545 | 0,14 | 83 | 0,53 | 10 |
80 | 88 | 0,51 | 0,13 | 88 | 0,57 | 10 |
90 | 98 | 0,455 | 0,115 | 98 | 0,63 | 10 |
100 | 108 | 0,41 | 0,09 | 108 | 0,66 | 10 |
102 | 110 | 0,4 | 0,09 | 110 | 0,68 | 10 |
110 | 118 | 0,375 | 0,08 | 118 | 0,73 | 10 |
115 | 123 | 0,355 | 0,08 | 123 | 0,76 | 10 |
120 | 128 | 0,34 | 0,075 | 128 | 0,79 | 10 |
125 | 133 | 0,33 | 0,06 | 133 | 0,82 | 10 |
127 | 135 | 0,325 | 0,06 | 135 | 0,83 | 10 |
130 | 138 | 0,315 | 0,06 | 138 | 0,85 | 10 |
140 | 148 | 0,295 | 0,06 | 148 | 0,92 | 10 |
150 | 158 | 0,275 | 0,055 | 158 | 0,98 | 10 |
152 | 160 | 0,27 | 0,055 | 160 | 0,99 | 10 |
160 | 168 | 0,255 | 0,05 | 168 | 1,04 | 10 |
170 | 178 | 0,24 | 0,045 | 178 | 1,11 | 10 |
175 | 183 | 0,235 | 0,04 | 183 | 1,14 | 10 |
180 | 188 | 0,23 | 0,04 | 188 | 1,17 | 10 |
200 | 208 | 0,205 | 0,04 | 208 | 1,54 | 10 |
203 | 211 | 0,205 | 0,04 | 211 | 1,57 | 10 |
225 | 233 | 0,18 | 0,03 | 233 | 1,75 | 10 |
250 | 258 | 0,165 | 0,015 | 258 | 1,90 | 10 |
275 | 283 | 0,15 | 0,015 | 283 | 2,11 | 10 |
280 | 288 | 0,145 | 0,015 | 288 | 2,15 | 10 |
300 | 309 | 0,135 | 0,015 | 309 | 2,53 | 10 |
325 | 334 | 0,125 | 0,01 | 334 | 2,74 | 10 |
350 | 359 | 0,115 | 0,01 | 359 | 2,95 | 10 |
400 | 409 | 0,105 | 0,01 | 409 | 3,36 | 10 |
*特殊规格可按客户要求定做,**长可做25米/条。
?