户外超长豪华SPA冲浪按摩泳池,多人泳池
发布时间 2013-12-31 14:12:33
产品描述
材质 | 亚克力 |
---|---|
结构形势 | 全裙 |
适用范围 | 双人 |
颜色 | 可选择 |
龙头安装口 | 其他 |
安装位置 | 嵌入式 |
长 | 5700 |
高 | 1300 |
宽 | 2200 |
特殊功能 | 冲浪 |
感应装置 | 自动 |
产品尺寸 | 5700x2200x1300MM | |||
包装尺寸 | 5800x2300x1400MM | |||
趟位数量 | 2个 | |||
座位数量 | 3个 | |||
净重 | 955KG | |||
包装重量 | 1088KG | |||
蓄水量 | 约8.2个立方 | |||
总功率 | 14625W | |||
二:按摩与冲浪游泳系统 | ||||
按摩水泵-1 | 3.0HPX3个/6750W | |||
按摩水泵-2 | 2.0HPx2个/3000W | |||
按摩水泵-3 | 3个 | |||
按摩喷嘴 | 59个 | |||
三:气泡系统(泡泡浴) | ||||
风泵 | 1.5HP/1125W | |||
气泡嘴 | 6个 | |||
三:循环过滤加热系统 | ||||
循环水泵 | 1.0HP/750W | |||
撇杂器 | 一对 | |||
过滤纸芯 | 一套 | |||
搞笑节能加热恒温器 | 3000W | |||
四:消毒系统 | ||||
臭氧发生器 | 一套 | |||
池底灭菌灯 | 一件 | |||
五:电控系统与影音系统 | ||||
高智能微电脑控制系统 | 两套 | |||
控制面板 | 两套 | |||
电控箱 | 两套 | |||
漏报开关 | 两件 | |||
收录机 | 两套 | |||
防水音响 | 两对 | |||
七:产品结构组成 | ||||
缸体材质 | 美国进口亚克力 | |||
玻璃纤维 | ||||
高韧性树脂 | ||||
缸体支架 | 304不锈钢支架 | |||
裙边材质 | PVC仿木塑裙边 | |||
PPR管道与其他五金配件 | 一批 | |||
八:加配设备 | ||||
自动进排水 | ||||
备注: | ||||
保修: | 两年 | |||
证书: | ISO 9001, CE,ROHS | |||
付款方式: | 预付30%订金,余款到后发货 | |||
交货时间: | 收到订金后25个工作日内 | |||
SR860