F611 F990 FAR1 F14 F9 F360 F37
发布时间 2025-10-13 17:40:49
产品描述
现货供应KEYSTONE F990 FAR1 F14 F611 F221 F9 F38 F100 F001 F002 F360 F370 F79U阀座,阀门胶圈,密封圈,阀门配件。
| 产品 | 品牌 | 压力 | 温度 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly Valves - Figure F221 / F222 | Keystone | 0 to 1600 kPa | -30 to 105 C | 50 to 300 mm |
| Butterfly Valves - Figure F611 / F612 - 040mm-300mm | Keystone | 0 to 1600 kPa | -40 to 150 C | 40 to 300 mm |
| Butterfly Valves - Figure F611 / F612 - 350mm-600mm | Keystone | 0 to 1600 kPa | -40 to 150 C | 350 to 600 mm |
| Butterfly Valves - Figure F920 - Process Control | Keystone | 0 to 1000 kPa | -40 to 150 C | 50 to 300 mm |
| Butterfly Valves - Figure F990 - 025mm-500mm | Keystone | 0 to 1000 kPa | -40 to 150 C | 25 to 500 mm |
| Figure 320/322 | Keystone | Up to PN 16 | -29°C - +120°C | DN 50-300 |
| Figure 990 | Keystone | Up to PN 10 | -10°C - +150°C | DN 25-300 |
| Figures AR1 and AR2 General Purpose Valve | Keystone | Up to 175 psi | Up to 350 F | 2 to 36 inch |
| Model BrewSeal | Keystone | Up to PN 10 | -30°C - +150°C | DN 40-800 |
| Model OptiSeal F14-F17 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +160°C | DN 40-900 |
| Model ParaSeal | Keystone | Up to PN 25 | -15°C - +130°C | DN 50-2400 |
| Model PremiSeal F38 | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - +120°C | DN 20-300 |
| Series V11 | Keystone | Up to 150 psi | -40°C - +120°C | DN 65-1800 |
| Slurry Valves - Figure F990 - Ceramic Coating | Keystone | 0 to 1000 kPa | -40 to 150 C | 25 to 500 mm |
| Model CompoSeal | Keystone | Up to PN 16 | -40°C - + 120°C | DN 40-300 |
深圳市德隆泰科技有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 邹佳群1353826 |
|---|---|
| 联系电话 | 0755-89686735 13538266849 |
| 地址 | 深圳市龙岗区平湖华南城M05栋118号 |
| 邮箱 | tyco135@163.com |