PC+ABS易流动,阻燃塑胶合金 FR2000
发布时间 2013-11-11 08:54:25
产品描述
| 材质 | 工程塑胶 |
|---|---|
| 产品类别 | 塑胶合金 |
| 质量等级 | 优良 |
| 规格 | 易流动,阻燃 |
| 适用范围 | 日用品材料 |
| 功能 | 通用 |
| 颜色 | 本色 |
| PC/ABS FR2000 德国拜耳公司 物性数据 |
| 规格级别: | 阻燃品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 注射品级,易流动,阻燃不含锑、氯和溴,:白热金属丝温度:960℃(2.00mm),具有**优化的加工工艺性,良好的光稳定性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1180 | Kg/m3 | |||||||||||
| 物理性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 螺旋线流动长度 | 260℃,2x8.7mm | --- | 540 | mm | ||||||||||||
| 熔融指数 | 240℃ | ISO 1133 | 26 | cm3/10min | ||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2700 | MPa | |||||||||||
| 拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | ||||||||||||
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | ||||||||||||
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||||||||||||
| 断裂点伸长率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1U | N | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-1A | 35 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 电气性能 | 相对介电常数 | 100HZ | IEC 250 | 3.2 | --- | |||||||||||
| 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
| 损耗因子 | 100HZ | IEC 250 | 50 | 0.0001 | ||||||||||||
| 损耗因子 | 1MHZ | IEC 250 | 70 | 0.0001 | ||||||||||||
| 体积电阻率 | --- | IEC 93 | 1E16 | Ω.m | ||||||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 93 | 1E14 | Ω | ||||||||||||
| 介电强度 | --- | IEC 243-1 | 30 | KV/mm | ||||||||||||
| 抗电弧径迹性 | 溶液A | IEC 112 | 500 | 等级 | ||||||||||||
| 加工性能 | 模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
| 熔体温度 | --- | ISO 294 | 240 | ℃ | ||||||||||||
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 240 | mm/s | ||||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 80 | ℃ | |||||||||||
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | ||||||||||||
| 维卡软化温度 | 50N;50K/h | ISO 306 | 92 | ℃ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 其它性能 | 吸水性 | 23℃饱和吸水 | ISO 62 | 0.5 | % | |||||||||||
| 吸湿性 | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||||||||||||
PC+ABS 德国拜耳 FR2000
东莞玉鑫塑胶原料有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 黎志军 |
|---|---|
| 联系电话 | 0769-88031834 13729940882 |
| 地址 | 东莞樟木头塑胶原料市场物流中心城B栋71-72号 |
| 邮箱 | dgyxsj@126.com |