树脂E206G30增强30%玻纤阻燃级PBT
发布时间 2013-11-11 08:56:22
产品描述
| 材质 | 工程塑胶 |
|---|---|
| 产品类别 | 新光合成PBT |
| 质量等级 | 优良 |
| 规格 | 增强阻燃 |
| 适用范围 | 电子产品 |
| 功能 | 通用 |
| 颜色 | 本色 |
| PBT E206G30 新光合成纤维股份有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:增强阻燃 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.07 | % | |||||||
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 8.2 | kg.cm/cm | |||||||
| 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 1200 | kg/cm2 | ||||||||
| 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.8 | % | ||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1850 | kg/cm2 | ||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 88000 | kg/cm2 | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R | ||||||||
| 电气性能 | 介电强度 | --- | ASTM D-792 | 1.60 | kv/mm | |||||||
| 加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
| 热 性 能 | 熔点 | --- | DSC | 223 | ℃ | |||||||
| 热变形温度 | 264psi | ASTM D-648 | 205 | ℃ | ||||||||
| 防火性 | --- | UL 94 | V0 | --- | ||||||||
东莞玉鑫塑胶原料有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 黎志军 |
|---|---|
| 联系电话 | 0769-88031834 13729940882 |
| 地址 | 东莞樟木头塑胶原料市场物流中心城B栋71-72号 |
| 邮箱 | dgyxsj@126.com |