电镀锌耐指纹SECCN5 SECCP5 SECC
发布时间 2013-03-12 10:07:12

产品描述
0.5*1050*0 | 6.4 | 5400 | DC04+ZE20/20-O |
0.5*1050*0 | 8.52 | 5400 | DC04+ZE20/20-O |
0.5*1084*0 | 4.37 | 5700 | SECE-N5 20/20 FC |
0.5*1100*0 | 7.12 | 6150 | SECE SL 20/20 FC |
0.5*1103*0 | 5.4 | 5800 | SECE-N5 20/20 FC |
0.5*1103*0 | 10.165 | 5800 | SECE-N5 20/20 FC |
0.6*1001*0 | 8.36 | 5800 | SECE-N5 20/20 FC |
0.6*1001*0 | 10.03 | 5800 | SECE-N5 20/20 FC |
0.6*1221*0 | 8.2 | 5800 | SECE-N5 20/20 FC |
0.6*1250*0 | 5.19 | 5900 | SECE SL 20/20 FC |
0.6*1250*0 | 8.15 | 5900 | SECE SL 20/20 FC |
0.6*1252*0 | 9.165 | 5800 | SECE SL 20/20 FC |
0.6*1270*0 | 14.59 | 5950 | DC06+ZE 50/50-BPO |
0.65*1010*0 | 4.205 | 5600 | CR4 EG70G70GE |
0.65*1010*0 | 5.145 | 5600 | CR4 EG70G70GE |
0.65*1010*0 | 7.7 | 5600 | CR4EG70G70GE |
0.65*1010*0 | 8.185 | 5600 | CR4EG70G70GE |
0.65*1520*0 | 4.635 | 5750 | CR2EG47G47GE |
0.7*1010*0 | 4.78 | 5800 | DC06+ZE20/20-PO |
0.7*1165*0 | 5.98 | 5800 | DC06E+Z-O 70/70 FD |
0.7*1165*0 | 9.24 | 5800 | DC06E+Z-O 70/70 FD |
0.7*1225*0 | 6.52 | 5800 | DC04+ZE25/25-APCO |
0.7*1250*0 | 10.925 | 6150 | CR2 EG36G36GE |
0.7*1251*0 | 4.56 | 5600 | SECE SL 20/20 FC |
0.7*1251*0 | 5.59 | 5600 | SECE SL 20/20 FC |
0.7*1251*0 | 5.6 | 5600 | SECE SL 20/20 FC |
0.7*1251*0 | 5.36 | 5800 | SECE SL 20/20 FC |
0.7*1251*0 | 5.51 | 5800 | SECE SL 20/20 FC |
0.7*1285*0 | 7.97 | 5800 | DC05E+Z |
0.7*1285*0 | 9.3 | 5800 | DC05E+Z |
0.7*1430*0 | 2.95 | 5300 | DC05+ZE30/30 |
0.7*1460*0 | 13.46 | 6150 | DC06+ZE 50/50 BPO |
0.7*1460*0 | 13.75 | 6150 | DC06+ZE 50/50 BPO |
0.7*1525*0 | 26.18 | 5700 | DC06+ZE50/50-BPO |
0.7*1600*0 | 10.94 | 5800 | DC06+ZE-BPO 50/50 |
0.7*1600*0 | 11.815 | 5800 | DC06+ZE-BPO 50/50 |
0.7*1600*0 | 4.515 | 6150 | DC06+ZE 50/50 BPO |
0.7*1600*0 | 5.17 | 6150 | DC06+ZE-BPO 50/50 |
0.7*1635*0 | 5.375 | 5750 | DC06+ZE-BPO 50/50 |
0.7*1650*0 | 12.85 | 5800 | DC07+ZE30/30 |
0.75*1145*0 | 4.165 | 6400 | CR4EG50G50G |
0.75*1145*0 | 7.855 | 6400 | CR4EG50G50G |
0.75*1407*0 | 1.43 | 4600 | DC04+ZE 50/50BO |
0.75*1407*0 | 3.77 | 5300 | DC04+ZE 50/50BO |
0.75*1540*0 | 3.06 | 5300 | CR3EG50G50GE |
0.75*1615*0 | 0.69 | 4400 | DC06+ZE 50/50 BPO |
0.75*1615*0 | 0.88 | 4400 | DC06+ZE 50/50 BPO |
0.76*1650*0 | 3.65 | 5700 | DC06BRB+ZE 20/20-PO |
0.76*1650*0 | 4.83 | 5700 | DC06BRB+ZE 20/20-PO |
0.8*0925*0 | 4.085 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*0925*0 | 4.865 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*0925*0 | 7.245 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*0925*0 | 10.085 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*0925*0 | 12.75 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1060*0 | 12.01 | 5750 | DC04+ZE50/50-B-O |
0.8*1070*0 | 6.18 | 6150 | DC04+ZE(单面) 0/40-CO5 |
0.8*1070*0 | 6.2 | 6150 | DC04+ZE(单面) 0/40-CO5 |
0.8*1070*0 | 7.8 | 6150 | DC04+ZE(单面) 0/40-CO5 |
0.8*1070*0 | 7.97 | 6150 | DC04+ZE(单面) 0/40-CO5 |
0.8*1180*0 | 6.99 | 6000 | DC04+ZE50/50-O |
0.8*1180*0 | 7.31 | 6000 | DC04+ZE50/50-O |
0.8*1206*0 | 5.63 | 5700 | SECE-N5 20/20 FC |
0.8*1206*0 | 9.16 | 5700 | SECE-N5 20/20 |
0.8*1219*0 | 8.375 | 5700 | SECE-NE 20/20 |
0.8*1235*0 | 5.34 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1235*0 | 5.53 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1235*0 | 7 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1235*0 | 9.39 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1235*0 | 10.28 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1235*0 | 11.58 | 5700 | SECD-N5 20/20 FC |
0.8*1244*0 | 5.13 | 5700 | SECE-N5 20/20 FC |
0.8*1250*0 | 7.79 | 5700 | SECE-N5 20/20 FC |
0.8*1252*0 | 11.29 | 5700 | SECE-SL 20/20 FC |
0.8*1277*0 | 13.035 | 5700 | SECE-N5 20/20 FC |
0.8*1356*0 | 7.78 | 6450 | BUFDE+Z-O 20/20 FC |
0.8*1356*0 | 7.78 | 6450 | BUFDE+Z-O 20/20 FC |
0.8*1400*0 | 12.93 | 5700 | DC04+ZE 20/20-A-N5 |
0.8*1400*0 | 12.995 | 5700 | DC04+ZE 20/20-A-N5 |
0.8*1450*0 | 4.54 | 6250 | SECD-O(DC56D+ZE) 20/20 FC |
0.8*1640*0 | 6.13 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.17 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.31 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.71 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.76 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.86 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.89 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 6.9 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.8*1640*0 | 8.12 | 6150 | DC06+ZE(单面) 0/35-CO5 |
0.9*1234*0 | 2.72 | 4550 | SECC-N5 20/20 FC |
0.9*1234*0 | 8.225 | 5200 | SECC-N5 20/20 FC |
0.9*1234*0 | 8.9 | 5200 | SECC-N5 20/20 FC |
0.9*1390*0 | 12.221 | 5300 | DC04+ZE 29/30-BPO |
0.9*1390*0 | 13.29 | 5300 | DC04+ZE 29/30-BPO |
0.9*1390*0 | 13.41 | 5300 | DC04+ZE 29/30-BPO |
1.0*1250*0 | 8.925 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1250*0 | 8.31 | 5850 | SECE SL 20/20 FC |
1.0*1277*0 | 6.025 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1277*0 | 12.835 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1350*0 | 10.25 | 5750 | DC04+ZE60/60-O |
1.0*1400*0 | 9.08 | 5650 | DC04+ZE-N5 20/20 |
1.0*1400*0 | 9.09 | 5650 | DC04+ZE-N5 20/20 |
1.0*1400*0 | 9.165 | 5650 | DC04+ZE-N5 20/20 |
1.0*1413*0 | 3.38 | 5350 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 4.76 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 6.18 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 7.355 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 7.895 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 7.91 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 8.025 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 8.095 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 11.615 | 5750 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 4.67 | 5900 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 5.155 | 5900 | SECE-N5 20/20 FC |
1.0*1413*0 | 5.24 | 5900 | SECE-N5 20/20 FC |
1.25*1170*0 | 9.24 | 5050 | DC04E+Z-O 24/24 FC |
1.4*1312*0 | 10.245 | 6150 | SECD-O 20/20 FC |
1.4*1315*0 | 6.63 | 6150 | DC04+ZE60/60-A-O |
1.5*1219*0 | 8.4 | 5200 | SECCN5 20/20 FC |
1.6*1219*0 | 8.01 | 5200 | SECCNE-20/20-FC |
1.6*1219*0 | 8.015 | 5200 | SECCNE-20/20-FC |
1.6*1250*0 | 8.965 | 5200 | SECCN5-20/20-FC |
1.6*1250*0 | 9.135 | 5200 | SECCN5-20/20-FC |
1.6*1250*0 | 9.66 | 5200 | SECCN5-20/20-FC |
1.8*1201*0 | 8.97 | 5350 | SECD-N5-20/20-FC |
2.0*1219*0 | 7.88 | 5200 | SECCNE-20/20-FC |
2.0*1219*0 | 8.26 | 5200 | SECCNE-20/20-FC |
2.0*1219*0 | 8.95 | 5800 | SECD-N5-20/20-FC |
2.0*1250*0 | 9.76 | 5800 | SECE SL 20/20 FC |
上海显智工贸有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 沈先生 |
---|---|
联系电话 | 021-36010919 13818041949 |
地址 | 上海市宝山区海江路667弄30号202室 |
邮箱 | shenxj1980@gmail.com |