AUELY轴承加热器A-120新款轴承加热器
发布时间 2018-07-10 15:24:25
产品描述
|
A-120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 12.0 KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热轴承**小内径 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热轴承**大外径 | 1020mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热轴承**大宽度(悬挂/水平) | 375mm/315mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热轴承**大重量 | 600Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热**高温度(近似值) | Max240℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热器净重 | 300Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 1500x700x1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A120附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准加热杆 | 加热轴承**大重量
宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司 联系人:徐妙13732176930 电话:0574-27800898 传真:0574-56877050 网址:www.ruihui17.com 邮箱:nbruihui@126.com |
加热轴承**小内径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40x40x600mm | 25Kg | 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60x60x600mm | 70Kg | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85x85x600mm | 300Kg | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||