SH9500LB-A3电动绞盘|钢丝绳电动绞盘
发布时间 2010-08-14 11:40:17
 
    产品描述
国产钢丝绳电动绞盘三红绞盘的产品介绍:
三红绞盘|SH9500LB-A3三红电动绞盘的技术参数:
| 产品描述 | ||
| 额定单线拉力: | 9500 lbs. (4310 kgs.) | |
| 控制装置: | Remote switch, 12feet(3.7m) lead | |
| Gear train: | 3-Stage Planetary | |
| 电机: | DC 12V/24V 5.5hp/4.0kw, Series Wound | |
| 齿轮比: | 265.2:1 | |
| 扳手柄: | 环行滑动操作 | |
| 磁头鼓直径/长度: | 2.5"(63.5mm),Length 8.8" (224mm.) | |
| 钢丝绳: | 92ft of 5/16" diameter (28m of 8.3mm diameter) | |
| 导绳器: | 4-way roller fairlead | |
| 推荐电瓶: | 650 CCA minimum for winching | |
| 电瓶导线: | 2 根, 72" (1.83m) | |
| 机体颜色: | 黑色 | |
| 重量: | 净重84lbs(38kg), 毛重86lbs(39kg) | |
| 绞盘尺寸: | (LxWxH)21.3 "x 6.3 "x8.6" (522mm x160mmx 218mm) | |
| 线速和电机电流 | ||
| 钢丝绳拉力LBS.<Kgs> | 线速度 FPM.<MPM> | 电机的电流   | 
| 0<0> | 8.2<2.5> | 70 | 
| 2000<907> | 6.9<2.1> | 145 | 
| 4000<1814> | 5.2<1.6> | 210 | 
| 6000<2722> | 3.9<1.2> | 280 | 
| 8000<3629> | 7.7<2.15> | 350 | 
| 9500<4300> | 7.0<1.95> | 415 | 
| 拉力和钢丝绳的承载量 | ||
| 钢丝绳 | 额定拉力 | Total Rope on Drum Ft<M> | 
| 1 | 9500<4300> | 16<5.0> | 
| 2 | 7700<3480> | 42<12.0> | 
| 3 | 6500<2940> | 72<21.0> | 
| 4 | 5700<2580> | 94<28.0> | 
君伟凌鹰商贸业务辐射:北京、上海、天津、重庆、深圳。河北:石家庄、保定、邯郸。浙江:温州、泊头、杭州、山东:青岛、济南、烟台。江苏:苏州、泰州、无锡、义乌、南京、连云港。河南:郑州、洛阳。安徽:合肥。贵州:贵阳。甘肃:兰州。黑龙江:哈尔滨。吉林:长春。辽宁:大连、沈阳。湖北:武汉。湖南:长沙、岳阳。江西:南昌。内蒙古:呼和浩特。广东:广州、海口、东莞。四川:成都。广西:桂林、南宁。福建、福州。厦门。海南:三亚、海口。宁夏:银川。山西:太原、晋中。陕西:西安。青海:西宁。西藏:拉萨。新疆:乌鲁木齐。云南:昆明。香港、澳门,台湾、台北等多个省市,远销美国、日本、德国、英国、荷兰等多个国家。
★tel:零③①①⑧⑥⑨⑧②①②①★
| 联系人 | 赵经理 | 
|---|---|
| 联系电话 | 0311-86051321 13630831678 | 
| 地址 | 河北省石家庄市建设北大街东海国际大厦17A1 | 
| 邮箱 | shanshan3206@gmail.com |