水压试验堵阀
发布时间 2010-10-18 16:48:02
产品描述
主要性能规范:
| 产品类型 | 公称压力 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 工作温度下的**大工作压力(MPa) | |||
| Lb | MPa | MPa | 38℃ | 350℃ | 425℃ | 540℃ | |
| GFIP6BW | 600 | 15.65 | 11.44 | 10.4 | 7.5 | 5.8 | |
| GFIP6BWG | |||||||
| GFIP9BW | 900 | 23.7 | 17.2 | 15.8 | 12 | 10.7 | 5.6 |
| GFIP9BWG | |||||||
| GFIP25BWC9 | 25000 | 65.9 | 48.3 | 43.9 | 34.5 | 29.7 | 15.4 |
| GFIP30BWC9 | 3000 | 79.1 | 58 | 52.7 | 41.4 | 35.7 | 18.45 |
主要外形尺寸:
| 型号 | 口径 | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
| NPS(in) | L | d | D | H | ||
| GFIP6BW | 16 | 991 | 386 | 432 | 730 | 1130 |
| 22 | 1295 | 500 | 486 | 655 | 1800 | |
| GFIP6BWG | 22 | 1295 | 500 | 584 | 700 | 1880 |
| 34 | 1753 | 778 | 882 | 1044 | 4928 | |
| GFIP9BWC9 | 22 | 1200 | 476 | 570 | 850 | 2274 |
| 28 | 1753 | 608 | 762 | 1012 | 3938 | |
| GFIP9BWC9G | 22 | 1445 | 476 | 570 | 910 | 2150 |
| 28 | 1753 | 608 | 762 | 1007 | 4060 | |
| GFIP25BWC9 | 16 | 1245 | 255 | 405 | 690 | 1965 |
| GFIP30BWC9 | 22 | 1499 | 330 | 580 | 970 | 4500 |
武汉陕高阀门机电有限公司
进入店铺
在线留言
| 联系人 | 尤先生 |
|---|---|
| 联系电话 | 027-84827372 13995514222 13018080777 |
| 地址 | 武汉市汉阳区汉阳大道246号 |
| 邮箱 | wh-fm@wh-fm.com |