2015年1-4月中国复合木地板产量情况
发布时间 阅读数:120
2015年1-4月生产复合木地板160468147.1平方米,同比下降4.14%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
复合木地板 | 平方米 | 全国 | 160468147.1 | -4.14 |
复合木地板 | 平方米 | 江苏省 | 44042013.22 | -4.73 |
复合木地板 | 平方米 | 辽宁省 | 21067696 | -11.65 |
复合木地板 | 平方米 | 浙江省 | 18779787.98 | -3.75 |
复合木地板 | 平方米 | 山东省 | 17217554.63 | 6.56 |
复合木地板 | 平方米 | 湖北省 | 12861677.82 | -1.08 |
复合木地板 | 平方米 | 吉林省 | 12677615 | -5.38 |
复合木地板 | 平方米 | 安徽省 | 12098759 | -0.65 |
复合木地板 | 平方米 | 上海市 | 5081836 | -26.2 |
复合木地板 | 平方米 | 广东省 | 3822129.18 | 7.49 |
复合木地板 | 平方米 | 河南省 | 3430414.53 | -19.66 |
复合木地板 | 平方米 | 福建省 | 2861368 | 5.73 |
复合木地板 | 平方米 | 陕西省 | 1420220 | 769.43 |
复合木地板 | 平方米 | 江西省 | 1286646.27 | -6.7 |
复合木地板 | 平方米 | 四川省 | 1279195.32 | 13.05 |
复合木地板 | 平方米 | 黑龙江省 | 734997.16 | -29.35 |
复合木地板 | 平方米 | 贵州省 | 534048 | 19.74 |
复合木地板 | 平方米 | 内蒙古 | 478900 | -38.4 |
复合木地板 | 平方米 | 云南省 | 435112 | 34 |
复合木地板 | 平方米 | 湖南省 | 170997 | -45.79 |
复合木地板 | 平方米 | 天津市 | 164480 | 99.37 |
复合木地板 | 平方米 | 山西省 | 22700 | \ |
分析整理:中商产业研究院