大载重液压电梯业绩摘要
发布时间 2011-12-23 10:27:45
| 用户名称 | 型号 | 速度 | 层站 | 数量 |
| 昆山库搏建大轮胎有限公司 | 20000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 昆山库搏建大轮胎有限公司 | 7000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 上海集成电路研发中心 | 10000KG | 0.25m/s | 3/3/4 | 1台 |
| 上海贝岭股份发展有限公司 | 10000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 浦项科技(苏州)有限公司 | 10000KG | 0.25m/s | 2/2/3 | 2台 |
| 天津中日泰达心血管医院 | 10000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 南亚电子(昆山)有限公司 | 5000KG | 0.5m/s | 4/4/4 | 3台 |
| 浙江株式会社平湖大气社 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 4台 |
| 北京诺基亚首信通信有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 2台 |
| 苏州玛努利液压器材有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 2台 |
| 上海中外运空运发展股份有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 上海瑞士迅达(中国)物流中心 | 5000KG | 0.5m/s | 7/6/6 | 2台 |
| 上海瑞士迅达(中国)物流中心 | 5000KG | 0.5m/s | 4/2/2 | 1台 |
| 上海瑞士迅达(中国)物流中心 | 5000KG | 0.5m/s | 3/2/2 | 2台 |
| 上海瑞士迅达(中国)物流中心 | 5000KG | 0.5m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 上海瑞士迅达(中国)物流中心 | 4000KG | 0.5m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 迅达电梯中国有限公司(三星电子) | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 2台 |
| 南通二建集团公司 | 5000KG | 0.35m/s | 2/2/3 | 1台 |
| 瑞士迅达(中国)物流中心 | 5000KG | 0.35m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 上海市保安服务公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 北京恒信凯博纺织品公司 | 4000KG | 0.25m/s | 3/3/6 | 1台 |
| (GE)无锡通用医疗器械有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 宁波信泰机械有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/5 | 1台 |
| 中科院运南天文台 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 得彩涂料(上海)有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 金刚化工(北京)有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 金刚化工(昆山)有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 金刚化工(广州)有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 2台 |
| 南亚昆山CCL工厂 | 5000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 南亚昆山资材库 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 2台 |
| 杭州联发纤维服饰有限公司 | 5000KG | 0.25m/s |
3/3/3 2/2/3 |
1台 1台 |
| 中沪国际纸业贸易(上海)有限公司 | 7000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 东风悦达起亚二厂 | 5000KG | 0.35m/s | 4/4/4 | 2台 |
| 中科院运南天文台 | 5000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 1台 |
| 中国人民银行无锡市中心支行 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 1台 |
| 上海藤田有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 1台 |
| 纳尔科工业服务(南京)公司 | 5000KG | 0.25m/s | 3/3/3 | 1台 |
| 深圳招商地方有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 湖南HEG电子玻璃有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 雅芳(中国)化妆品有限公司 | 5000KG | 0.4m/s | 4/4/4 | 3台 |
| 中国石油化工有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 4/4/4 | 2台 |
| 塞发过滤(苏州)科技有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/3 | 1台 |
| 上海波音航空有限公司 | 5000KG | 0.5m/s | 2/2/2 | 2台 |
| 中国石油化工有限公司(上海分公司) | 5000KG | 0.5m/s | 4/4/4 | 2台 |
| 昆山龙腾光电有限公司 | 5000KG | 0.5m/s | 4/4/4 | 2台 |
| 霞飞诺眼镜(苏州)有限公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 1台 |
| 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司铸造分公司 | 5000KG | 0.25m/s | 2/2/2 | 2台 |
| 上海桥和建筑工程有限公司 | 4000KG | 0.25m/s | 2/2/3 | 2台 |